Tabelle
Dbg C2 Liga I/20
# | Name | Matches | S | U | V | Punkte | Punkte Sortierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BuMs Offenbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 18.0903 |
2 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 14.0288 |
3 | Fear of the Dart | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 14.0277 |
4 | The big dart theory | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6.9748 |
5 | DC Wilde Feger | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4.9403 |
6 | Check Daniels | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1.9381 |
Spieler (8)
Pass Nr. | Name | Team Captain |
---|---|---|
HE9428 | Reiner Weil | Captain |
HE9018 | Simone Hufnagel | Co-Captain |
HE9431 | Hans-Jürgen Flick | |
HE9634 | Patric Hof | |
HE6100 | Michael Rousek | |
HE9686 | Magdalena Rousek | |
HE9430 | Leonzio Carrozzo | |
HE9068 | Ralf Kopisch |
Spiele
Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2020 19:00 | DC Wilde Feger | BuMs Offenbach |
Cafè Conrad Dillenburg | 7 : 11 | Details |
29.02.2020 19:00 | Fear of the Dart | DC Wilde Feger |
Schützenhaus Eisemroth Siegbach | 13 : 5 | Details |
05.09.2020 19:00 | DC Wilde Feger | DC Steckeschmeisser 2 |
Cafè Conrad Dillenburg | 3 : 15 | Details |
19.09.2020 19:00 | The big dart theory | DC Wilde Feger |
Gaststätte Mikado Eschenburg | 8 : 10 | Details |
03.10.2020 19:00 | DC Wilde Feger | Check Daniels |
Cafè Conrad Dillenburg | 10 : 8 | Details |
17.10.2020 19:00 | BuMs Offenbach | DC Wilde Feger |
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach Mittenaar - Offenbach | 17 : 1 | Details |
04.09.2021 19:00 | DC Wilde Feger | Fear of the Dart |
Cafè Conrad Dillenburg | 8 : 10 | Details |
04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Wilde Feger |
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle) Haiger | 16 : 2 | Details |
04.09.2021 19:00 | DC Wilde Feger | The big dart theory |
Cafè Conrad Dillenburg | 9 : 9 | Details |
04.09.2021 19:00 | Check Daniels | DC Wilde Feger |
Sportcenter Faitas Burg | 11 : 7 | Details |
Telefon:
027715340
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Team
Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
---|---|---|---|---|---|
Reiner Weil | 40 | 14 | 26 | 0.35 | 14.02 |
Simone Hufnagel | 38 | 17 | 21 | 0.45 | 14.29 |
Hans-Jürgen Flick | 34 | 3 | 31 | 0.09 | 11.30 |
Patric Hof | 12 | 10 | 2 | 0.83 | 16.93 |
Michael Rousek | 12 | 8 | 4 | 0.67 | 16.05 |
Magdalena Rousek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Leonzio Carrozzo | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 13.45 |
Ralf Kopisch | 6 | 1 | 5 | 0.17 | 12.30 |