Datum: 04.09.2021 19:00
Liga: Dbg C2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7742 | Stefan Küster | |
| H2 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
| H3 | HE7692 | Andre Gail | |
| H4 | HE7397 | Sarah Schneider | |
| H5 | HE7359 | Andrea Betz | |
| H6 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X |
Gast: DC Wilde Feger
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9431 | Hans-Jürgen Flick | |
| G2 | HE0000 | Kein Spieler | |
| G3 | HE9018 | Simone Hufnagel | |
| G4 | HE9428 | Reiner Weil | X |
| DC Steckeschmeisser 2 | DC Wilde Feger | |
|---|---|---|
| Sätze | 32 | 7 |
| Spiele | 16 | 2 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Steckeschmeisser 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sarah Schneider | Andrea Betz | 14 |
| Andre Gail | Tatjana Jenderny | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Stefan Küster Yvonne Hudel |
Hans-Jürgen Flick Kein Spieler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Andre Gail Sarah Schneider |
Simone Hufnagel Reiner Weil |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Stefan Küster | Hans-Jürgen Flick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 81 | 14,00 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 8 | 11,74 |
| 13,86 | 12,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Yvonne Hudel | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 0,00 | 0,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Andre Gail | Simone Hufnagel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 33 | 14,18 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 142 | 10,88 |
| 14,79 | 12,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
| Sarah Schneider | Reiner Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 20 | 11,45 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 12 | 10,19 |
| 10,90 | 10,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Stefan Küster | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 0,00 | 0,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
| Yvonne Hudel | Hans-Jürgen Flick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 17 | 10,76 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 9 | 10,25 |
| 10,55 | 10,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
8 : 0
Spiel 9 (S7)
| Andre Gail | Reiner Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 15 | 14,73 | 31 | 0 | 16,16 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 16 | 17,96 |
| 22 | 0 | 22,77 | 17 | 175 | 19,18 |
| 18,92 | 17,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
9 : 0
Spiel 10 (S8)
| Sarah Schneider | Simone Hufnagel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 3 | 11,86 | 41 | 0 | 12,22 |
| 33 | 115 | 11,70 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,78 | 13,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Küster | Reiner Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 53 | 12,44 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 26 | 13,19 |
| 13,39 | 12,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
| Yvonne Hudel | Simone Hufnagel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 42 | 13,91 |
| 30 | 84 | 13,90 | 32 | 0 | 15,66 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 7 | 12,67 |
| 13,25 | 14,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
| Andre Gail | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 0,00 | 0,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
12 : 1
Spiel 14 (S12)
| Andrea Betz | Hans-Jürgen Flick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 32 | 9,77 | 47 | 0 | 10,66 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 22 | 9,98 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 32 | 10,42 |
| 10,62 | 10,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
13 : 1
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Küster | Simone Hufnagel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 103 | 14,74 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 102 | 13,30 |
| 17,30 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
14 : 1
Spiel 16 (S14)
| Yvonne Hudel | Reiner Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 109 | 14,52 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 59 | 12,28 |
| 15,80 | 13,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
15 : 1
Spiel 17 (S15)
| Tatjana Jenderny | Hans-Jürgen Flick | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 59 | 21 | 8,14 | 58 | 0 | 8,64 |
| 51 | 9 | 9,65 | 52 | 0 | 9,63 |
| 8,90 | 9,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
| Andrea Betz | Kein Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 0,00 | 0,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
16 : 2