Datum: 16.08.2025 19:00
Liga: Dbg A2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Hörlen
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| H1 | HE7858 | Jan Kahle | |
| H2 | HE6537 | Dennis Lüttebrandt | |
| H3 | HE4027 | Gunther Wiesner | |
| H4 | HE7855 | Dennis Weigel | |
| H5 | HE6606 | David Harbers | |
| H6 | HE6613 | Daniel Theiß | |
| H7 | HE7460 | Jörg Meister | X | 
| H8 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
| H9 | HE7857 | Björn Reinberger | |
| H10 | HE7856 | Christoph Weil | 
Gast: DC Speer Ribs
| Pos | Nr. | Name | Captain | 
|---|---|---|---|
| G1 | HE6281 | Maik Janson | |
| G2 | HE6524 | Patrick Neubert | |
| G3 | HE6051 | Jannick Schmidt | X | 
| G4 | HE6503 | Raphael Schmehl | |
| G5 | HE6306 | Sören Holler | |
| G6 | HE7853 | Marcel Häusler | |
| G7 | HE7339 | Patrick Korting | |
| G8 | HE6307 | Johannes Klein | 
| DC Hörlen | DC Speer Ribs | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 26 | 
| Spiele | 7 | 11 | 
| Punkte | 0 | 2 | 
| Gewinner: DC Speer Ribs | ||
|  | ||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel | 
|---|---|---|
| Jan Kahle | David Harbers | 11 | 
| Dennis Lüttebrandt | Daniel Theiß | 11 | 
| Raphael Schmehl | Johannes Klein | 16 | 
| Daniel Theiß | Björn Reinberger | 16 | 
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish | 
|---|---|---|---|
| Patrick Neubert | 2 | 0 | |
| Dennis Weigel | 1 | 0 | |
| Gunther Wiesner | 0 | 1 | 
Spiele
Doppel
        Spiel 1 (D1)
        
            
                
        
        | Jan Kahle Dennis Lüttebrandt | Maik Janson Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
            0 : 1
        
            
        Spiel 2 (D2)
        
            
                
        
        | Gunther Wiesner Dennis Weigel | Jannick Schmidt Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 
            Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
            1 : 1
        
            Einzel
Runde 1
    Spiel 3 (S1)
    
        
            
    
    | Jan Kahle | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 | 
| 24 | 152 | 14,54 | 27 | 0 | 18,56 | 
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 12 | 13,58 | 
| 12,97 | 13,97 | ||||
        Spielstand nach Spiel 3 (S1):
        2 : 1
    
    
    Spiel 4 (S2)
    
        
            
    
    | Dennis Lüttebrandt | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 204 | 12,38 | 22 | 0 | 22,77 | 
| 24 | 39 | 19,25 | 25 | 0 | 20,04 | 
| 15,82 | 21,41 | ||||
        Spielstand nach Spiel 4 (S2):
        2 : 2
    
    
    Spiel 5 (S3)
    
        
            
    
    | Gunther Wiesner | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 244 | 10,71 | 22 | 0 | 22,77 | 
| 24 | 39 | 19,25 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 14,98 | 21,83 | ||||
        Spielstand nach Spiel 5 (S3):
        2 : 3
    
    
    Spiel 6 (S4)
    
        
            
    
    | Dennis Weigel | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 10 | 18,19 | 
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 164 | 16,05 | 
| 19,03 | 16,98 | ||||
        Spielstand nach Spiel 6 (S4):
        3 : 3
    
    Runde 2
    Spiel 7 (S5)
    
        
            
    
    | Jan Kahle | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 79 | 14,07 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 18 | 192 | 17,17 | 19 | 0 | 26,37 | 
| 15,62 | 21,83 | ||||
        Spielstand nach Spiel 7 (S5):
        3 : 4
    
    
    Spiel 8 (S6)
    
        
            
    
    | Dennis Lüttebrandt | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 150 | 11,70 | 29 | 0 | 17,28 | 
| 48 | 16 | 10,10 | 49 | 0 | 10,22 | 
| 10,90 | 13,75 | ||||
        Spielstand nach Spiel 8 (S6):
        3 : 5
    
    
    Spiel 9 (S7)
    
        
            
    
    | Gunther Wiesner | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 27 | 2 | 18,48 | 27 | 0 | 18,56 | 
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 | 
| 27 | 74 | 15,81 | 25 | 0 | 20,04 | 
| 17,62 | 19,00 | ||||
        Spielstand nach Spiel 9 (S7):
        3 : 6
    
    
    Spiel 10 (S8)
    
        
            
    
    | Dennis Weigel | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 62 | 16,26 | 
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 | 
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 4 | 16,57 | 
| 15,60 | 15,58 | ||||
        Spielstand nach Spiel 10 (S8):
        4 : 6
    
    Runde 3
    Spiel 11 (S9)
    
        
            
    
    | David Harbers | Raphael Schmehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 30 | 81 | 14,00 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 | 
| 15,17 | 17,63 | ||||
        Spielstand nach Spiel 11 (S9):
        4 : 7
    
    
    Spiel 12 (S10)
    
        
            
    
    | Daniel Theiß | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 39 | 142 | 9,21 | 39 | 0 | 12,85 | 
| 27 | 204 | 11,00 | 30 | 0 | 16,70 | 
| 10,11 | 14,78 | ||||
        Spielstand nach Spiel 12 (S10):
        4 : 8
    
    
    Spiel 13 (S11)
    
        
            
    
    | Gunther Wiesner | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 91 | 17,08 | 
| 24 | 145 | 14,83 | 25 | 0 | 20,04 | 
| 15 | 52 | 29,93 | 16 | 0 | 31,31 | 
| 21,34 | 22,81 | ||||
        Spielstand nach Spiel 13 (S11):
        4 : 9
    
    
    Spiel 14 (S12)
    
        
            
    
    | Dennis Weigel | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 24 | 32 | 19,54 | 24 | 0 | 20,88 | 
| 30 | 8 | 16,43 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 17,99 | 18,52 | ||||
        Spielstand nach Spiel 14 (S12):
        4 : 10
    
    Runde 4
    Spiel 15 (S13)
    
        
            
    
    | David Harbers | Jannick Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 37 | 0 | 13,54 | 34 | 20 | 14,15 | 
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 2 | 10,40 | 
| 12,10 | 12,28 | ||||
        Spielstand nach Spiel 15 (S13):
        5 : 10
    
    
    Spiel 16 (S14)
    
        
            
    
    | Björn Reinberger | Johannes Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 88 | 15,30 | 
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 | 
| 17,28 | 15,97 | ||||
        Spielstand nach Spiel 16 (S14):
        6 : 10
    
    
    Spiel 17 (S15)
    
        
            
    
    | Gunther Wiesner | Maik Janson | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 | 
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 53 | 13,58 | 
| 30 | 108 | 13,10 | 33 | 0 | 15,18 | 
| 14,61 | 14,97 | ||||
        Spielstand nach Spiel 17 (S15):
        6 : 11
    
    
    Spiel 18 (S16)
    
        
            
    
    | Dennis Weigel | Patrick Neubert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg | 
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 | 
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 4 | 20,71 | 
| 18,72 | 18,04 | ||||
        Spielstand nach Spiel 18 (S16):
        7 : 11