Spielbericht
Heim: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
H2 | HE6453 | Finley Hadamek | |
H3 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
H4 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
H5 | HE8719 | Baki Okur | X |
H6 | HE8310 | Michael Zinn | |
H7 | HE6452 | Tim Hadamek |
Gast: DC Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
G2 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
G3 | HE8704 | Torben Triesch | |
G4 | HE9980 | Patrick Hanke | |
G5 | HE8769 | Manuel Schneider | |
G6 | HE6398 | Dennis Bald |
Time to Play the Game | DC Olympos Darter | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 28 |
Spiele | 7 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Olympos Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dirk Strohbeck | Michael Zinn | 3 |
Finley Hadamek | Baki Okur | 3 |
Michael Zinn | Tim Hadamek | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Kreissl | 2 | 0 | |
Volker Krauskopf | 0 | 0 | 144 |
Volker Krauskopf | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kevin Kreissl Finley Hadamek |
Roger-Dennis Bader Volker Krauskopf |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Kevin Kreissl Michael Zinn |
Roger-Dennis Bader Torben Triesch |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
2 : 9
Spiel 2 (D2)
Dirk Strohbeck Siriwat Phrasri |
Torben Triesch Patrick Hanke |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Baki Okur Siriwat Phrasri |
Volker Krauskopf Patrick Hanke |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
2 : 10
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kevin Kreissl | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 347 | 10,27 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 122 | 15,79 |
24,36 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Finley Hadamek | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
39 | 25 | 12,21 | 41 | 0 | 12,22 |
15,01 | 15,39 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dirk Strohbeck | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 83 | 15,48 |
21 | 7 | 23,52 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
18,75 | 17,69 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Siriwat Phrasri | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
27 | 45 | 16,89 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
16,72 | 17,05 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kevin Kreissl | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 282 | 14,60 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 57 | 21,14 |
26,44 | 17,87 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Finley Hadamek | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 63 | 13,27 |
27 | 36 | 17,22 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 188 | 14,90 | 24 | 0 | 20,88 |
15,62 | 17,35 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Dirk Strohbeck | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 15 | 16,20 | 32 | 0 | 15,66 |
18,12 | 18,27 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Siriwat Phrasri | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 13 | 14,79 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 44 | 19,04 | 27 | 0 | 18,56 |
16,92 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Kevin Kreissl | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 179 | 17,89 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 15 | 20,25 |
24,08 | 19,07 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
3 : 10
Spiel 14 (S10)
Baki Okur | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 10 | 20,46 | 24 | 0 | 20,88 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 20 | 22,90 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 48 | 21,57 |
22,87 | 21,78 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
4 : 10
Spiel 15 (S11)
Michael Zinn | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 156 | 19,17 | 18 | 0 | 27,83 |
21 | 135 | 17,43 | 23 | 0 | 21,78 |
18,30 | 24,81 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
4 : 11
Spiel 16 (S12)
Siriwat Phrasri | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 103 | 13,27 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 12 | 16,30 | 33 | 0 | 15,18 |
14,79 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
4 : 12
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Kevin Kreissl | Torben Triesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 146 | 19,72 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 20 | 20,04 |
24,57 | 19,88 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
5 : 12
Spiel 18 (S14)
Baki Okur | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 180 | 17,83 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 132 | 15,38 |
22,37 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
6 : 12
Spiel 19 (S15)
Tim Hadamek | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 56 | 14,83 |
39 | 33 | 12,00 | 41 | 0 | 12,22 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
14,45 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
7 : 12
Spiel 20 (S16)
Siriwat Phrasri | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 92 | 17,04 |
27 | 108 | 14,56 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 116 | 16,04 | 27 | 0 | 18,56 |
16,39 | 18,05 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
7 : 13