Spielbericht
Heim: Solmser Nachwuchs 2.0
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6226 | Alexander Schönig | X |
| H2 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
| H3 | HE4008 | Daniel Knaupp | |
| H4 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
| H5 | HE9678 | Jochen Vit | |
| H6 | HE4065 | Manuela Herth |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6360 | Stefan Scupin | |
| G2 | HE7910 | Olaf Sachse | |
| G3 | HE7435 | Stefan Späth | |
| G4 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G5 | HE7753 | Jan Mignon |
| Solmser Nachwuchs 2.0 | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 12 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thorsten Eckhardt | Jochen Vit | 12 |
| Sigurd - Falk Müller | Manuela Herth | 14 |
| Stefan Späth | Jan Mignon | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Thorsten Eckhardt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Alexander Schönig Thorsten Eckhardt |
Stefan Scupin Olaf Sachse |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Knaupp Sigurd - Falk Müller |
Stefan Späth Hartmut Heuer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Alexander Schönig | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 292 | 9,95 |
| 20,56 | 12,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Thorsten Eckhardt | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 20 | 20,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,58 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Daniel Knaupp | Stefan Späth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 245 | 14,22 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 35 | 17,26 |
| 21,57 | 15,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Sigurd - Falk Müller | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 37 | 14,06 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 10 | 14,88 |
| 15,20 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Alexander Schönig | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 22 | 14,52 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 10 | 18,19 |
| 16,79 | 16,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Thorsten Eckhardt | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 74 | 17,79 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 183 | 15,14 |
| 23,21 | 16,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Daniel Knaupp | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 8 | 20,54 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 50 | 18,79 | 25 | 0 | 20,04 |
| 19,67 | 20,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Sigurd - Falk Müller | Stefan Späth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 82 | 12,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 24 | 17,67 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 17 | 14,67 |
| 15,02 | 15,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Alexander Schönig | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 124 | 13,96 | 27 | 0 | 18,56 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 41 | 19,17 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 48 | 18,88 |
| 19,50 | 18,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Jochen Vit | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 119 | 15,92 |
| 18,79 | 16,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Daniel Knaupp | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 147 | 13,11 |
| 16,87 | 14,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
| Manuela Herth | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 20 | 11,45 | 42 | 0 | 11,93 |
| 42 | 4 | 11,83 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,64 | 11,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Alexander Schönig | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 80 | 17,54 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 89 | 15,26 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,40 | 19,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Jochen Vit | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
| 15,20 | 14,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Daniel Knaupp | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 258 | 9,00 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 237 | 9,78 |
| 17,63 | 9,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Manuela Herth | Olaf Sachse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 98 | 12,21 |
| 27 | 188 | 11,59 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 35 | 14,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,21 | 15,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5