Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H2 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
H4 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
H5 | HE8453 | Carola Herrmann | |
H6 | HE8794 | Stefan Keiner |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7814 | Jessica Koch | |
G2 | HE7839 | Tobias Fiedler | |
G3 | HE7439 | Marina Säckl | |
G4 | HE7927 | Bianca Pickels | |
G5 | HE7815 | Thorsten Koch | |
G6 | HE7821 | Sabine Feja | X |
G7 | HE7842 | Annabell Sophie Koch |
Hüttenschänke 3 | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 22 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Werner Schmidt | Stefan Keiner | 12 |
Volker Breitbarth | Carola Herrmann | 15 |
Bianca Pickels | Thorsten Koch | 11 |
Jessica Koch | Annabell Sophie Koch | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Volker Breitbarth Werner Schmidt |
Jessica Koch Tobias Fiedler |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
Marina Säckl Bianca Pickels |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Volker Breitbarth | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 40 | 12,81 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 119 | 10,61 |
13,96 | 11,71 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Werner Schmidt | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 17 | 11,52 | 41 | 0 | 12,22 |
42 | 202 | 7,12 | 43 | 0 | 11,65 |
9,32 | 11,94 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Gerhard Land | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 8 | 13,69 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 67 | 13,15 |
13,91 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Stephan Hawryluk | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 74 | 14,23 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 33 | 10,40 |
13,42 | 12,32 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Volker Breitbarth | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 122 | 11,48 | 32 | 0 | 15,66 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 64 | 11,21 |
27 | 43 | 16,96 | 27 | 0 | 18,56 |
13,87 | 15,14 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Werner Schmidt | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 14 | 11,60 | 42 | 0 | 11,93 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 64 | 11,21 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 34 | 11,97 |
12,77 | 11,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Gerhard Land | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 26 | 17,59 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 5 | 16,53 |
16,99 | 17,06 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Stephan Hawryluk | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 133 | 10,22 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 84 | 15,44 | 30 | 0 | 16,70 |
12,83 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Volker Breitbarth | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 16 | 13,47 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 116 | 12,83 |
15,54 | 13,15 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Stefan Keiner | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 3 | 9,22 | 52 | 0 | 9,63 |
33 | 86 | 12,58 | 36 | 0 | 13,92 |
10,90 | 11,78 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Gerhard Land | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 17 | 13,44 |
27 | 170 | 12,26 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 87 | 11,50 | 35 | 0 | 14,31 |
12,31 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Stephan Hawryluk | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
30 | 58 | 14,77 | 33 | 0 | 15,18 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 130 | 12,37 |
15,66 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Carola Herrmann | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 45 | 12,67 | 34 | 0 | 14,74 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 44 | 10,16 |
33 | 47 | 13,76 | 35 | 0 | 14,31 |
12,61 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Stefan Keiner | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 3 | 12,77 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 13 | 11,62 | 43 | 0 | 11,65 |
12,20 | 12,42 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Gerhard Land | Annabell Sophie Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 24 | 13,25 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 88 | 10,59 |
13,36 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Stephan Hawryluk | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 28 | 17,52 |
36 | 14 | 13,53 | 37 | 0 | 13,54 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 50 | 16,70 |
15,84 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9