Tabelle
Wz B Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte | Punkte Sortierung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart Cobras Katzenfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11.0562 | 
| 2 | DiToLino's | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.9504 | 
| 3 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.9613 | 
| 4 | Hüttenschänke 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.9752 | 
| 5 | Krawalldarter | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9.0251 | 
| 6 | Ü-Ei | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7.0318 | 
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Team Captain | 
|---|---|---|
| HE7439 | Marina Säckl | Co-Captain | 
| HE7821 | Sabine Feja | Captain | 
| HE7814 | Jessica Koch | |
| HE7839 | Tobias Fiedler | |
| HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
| HE7927 | Bianca Pickels | |
| HE6254 | Janis Feja | |
| HE4086 | Marcel Zocha | |
| HE6583 | Marcel Landmesser-Brückel | 
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DiToLino's | Dart Cobras Katzenfurt | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | 5 : 13 | Details | 
| 16.08.2025 19:00 | DiToLino's | Krawalldarter | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | 5 : 13 | Details | 
| 30.08.2025 19:00 | Ü-Ei | DiToLino's | Downtown Solms Solms | 14 : 4 | Details | 
| 14.09.2025 14:00  Spiel verlegt | DiToLino's | DSC Allendorf Lumda e.V. II | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | 9 : 9 | Details | 
| 11.10.2025 19:00 | Hüttenschänke 3 | DiToLino's | Hüttenschänke Aßlar Aßlar | 11 : 7 | Details | 
| 25.10.2025 19:00 | Dart Cobras Katzenfurt | DiToLino's | Gasthof Martin Katzenfurt | 15 : 3 | Details | 
| 08.11.2025 19:00 | Krawalldarter | DiToLino's | Bistro Joy Biebertal | Offen | Details | 
| 22.11.2025 19:00 | DiToLino's | Ü-Ei | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | Offen | Details | 
| 06.12.2025 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | DiToLino's | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V Rabenau-Allertshausen | Offen | Details | 
| 20.12.2025 19:00 | DiToLino's | Hüttenschänke 3 | DiTo's Darts and more Leun - Stockhausen | Offen | Details | 
- 
                            Telefon:06473-4111444