Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7821 | Sabine Feja | X |
H2 | HE7814 | Jessica Koch | |
H3 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
H4 | HE7439 | Marina Säckl | |
H5 | HE7815 | Thorsten Koch | |
H6 | HE7927 | Bianca Pickels |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7939 | Jürgen Euler | |
G2 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G4 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G5 | HE8794 | Stefan Keiner |
DiToLino's | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 24 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jessica Koch | Bianca Pickels | 11 |
Jürgen Euler | Stefan Keiner | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Gerhard Land | 0 | 0 | 124 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sabine Feja Jessica Koch |
Jürgen Euler Werner Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Annabell Sophie Koch Marina Säckl |
Gerhard Land Volker Breitbarth |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sabine Feja | Jürgen Euler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 5 | 8,27 | 58 | 0 | 8,64 |
42 | 8 | 11,74 | 45 | 0 | 11,13 |
10,01 | 9,89 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Jessica Koch | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 7 | 12,67 | 39 | 0 | 12,85 |
36 | 119 | 10,61 | 37 | 0 | 13,54 |
11,64 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Annabell Sophie Koch | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 73 | 11,89 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 231 | 11,25 | 26 | 0 | 19,27 |
11,57 | 17,01 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Marina Säckl | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 28 | 15,77 |
30 | 22 | 15,97 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 63 | 12,17 |
15,02 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sabine Feja | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 11 | 13,61 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 75 | 12,91 |
14,67 | 13,26 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Jessica Koch | Jürgen Euler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 84 | 9,27 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
12,32 | 13,16 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Annabell Sophie Koch | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 24 | 12,23 |
33 | 210 | 8,82 | 35 | 0 | 14,31 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 15 | 13,50 |
11,78 | 13,35 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Marina Säckl | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 29 | 14,30 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 3 | 13,83 |
14,31 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sabine Feja | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 19 | 14,61 |
33 | 99 | 12,18 | 32 | 0 | 15,66 |
45 | 22 | 10,64 | 43 | 0 | 11,65 |
12,38 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Bianca Pickels | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
42 | 84 | 9,93 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 22 | 15,97 | 33 | 0 | 15,18 |
12,81 | 13,01 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Annabell Sophie Koch | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 15 | 10,80 | 43 | 0 | 11,65 |
36 | 57 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
11,57 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Marina Säckl | Jürgen Euler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 235 | 9,85 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 139 | 17,24 |
20,88 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sabine Feja | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 15 | 14,73 |
39 | 7 | 12,67 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 55 | 14,87 | 33 | 0 | 15,18 |
13,95 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Bianca Pickels | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 159 | 10,36 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 85 | 12,61 | 36 | 0 | 13,92 |
11,49 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Annabell Sophie Koch | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 87 | 9,86 |
58 | 0 | 8,64 | 60 | 7 | 8,23 |
10,02 | 9,05 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Marina Säckl | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 33 | 12,00 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 36 | 14,09 | 35 | 0 | 14,31 |
13,05 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11