Tabelle
Dbg B1 Liga I/25
# | Name | Matches | S | U | V | Punkte | Punkte Sortierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Fun Darter´s | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 15.0468 |
2 | DC DARTinatoren 2015 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10.0021 |
3 | Trockene Kehlen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8.0091 |
4 | DC Rombach LA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8.0067 |
5 | DC 66 Flammersbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2.9797 |
6 | Spartaner 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1.9556 |
Spieler (10)
Pass Nr. | Name | Team Captain |
---|---|---|
HE9907 | Benjamin Franke | |
HE7798 | Dominik Schöllchen | Co-Captain |
HE6417 | Dominik Enners | |
HE6418 | Jan-Niklas Franke | |
HE6419 | Manuel Schneider | |
HE6420 | Paul Fehre | Captain |
HE6421 | Samuel Laurösch | |
HE6422 | Sven Thomas | |
HE9974 | Sebastian Kemper | |
HE8285 | Felix Herr |
Spiele
Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 19:00 | Trockene Kehlen | DC 66 Flammersbach |
Gaststätte Rabennest Dietzhölztal | 10 : 8 | Details |
01.03.2025 19:00 | DC DARTinatoren 2015 | DC 66 Flammersbach |
Herborner Bär Breitscheid | 9 : 9 | Details |
15.03.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC Rombach LA |
Sportheim Flammersbach Haiger | 8 : 10 | Details |
29.03.2025 19:00 | Spartaner 2 | DC 66 Flammersbach |
Sportcenter Faitas Burg | 5 : 13 | Details |
12.04.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC Fun Darter´s |
Sportheim Flammersbach Haiger | 6 : 12 | Details |
26.04.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | Trockene Kehlen |
Sportheim Flammersbach Haiger | 6 : 12 | Details |
10.05.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC DARTinatoren 2015 |
Sportheim Flammersbach Haiger | 8 : 10 | Details |
24.05.2025 19:00 | DC Rombach LA | DC 66 Flammersbach |
Sportheim Langenaubach Haiger | 13 : 5 | Details |
07.06.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | Spartaner 2 |
Sportheim Flammersbach Haiger | Offen | Details |
21.06.2025 19:00 | DC Fun Darter´s | DC 66 Flammersbach |
Stop Pilsstube Herborn Herborn | Offen | Details |
Telefon:
015118494908
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Team
Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Franke | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dominik Schöllchen | 27 | 11 | 16 | 0.41 | 13.89 |
Dominik Enners | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jan-Niklas Franke | 30 | 21 | 9 | 0.70 | 15.52 |
Manuel Schneider | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 10.18 |
Paul Fehre | 22 | 8 | 14 | 0.36 | 14.50 |
Samuel Laurösch | 18 | 9 | 9 | 0.50 | 13.36 |
Sven Thomas | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 11.82 |
Sebastian Kemper | 15 | 7 | 8 | 0.47 | 12.55 |
Felix Herr | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 16.09 |