Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7133 | Gerhard Land | |
| H2 | HE7831 | Florian Schiffl | |
| H3 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| H4 | HE6461 | Silvia Weidlein | X |
| H5 | HE8794 | Stefan Keiner |
Gast: DSC Allendorf Lumda e.V. II
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6662 | Nicole Reitz | |
| G2 | HE6477 | Gerd Bensberg | X |
| G3 | HE9763 | Michael Eichelberger | |
| G4 | HE6594 | Achim Kress | |
| G5 | HE6592 | Ralf Happel |
| Hüttenschänke 3 | DSC Allendorf Lumda e.V. II | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 19 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Volker Breitbarth | Stefan Keiner | 17 |
| Nicole Reitz | Ralf Happel | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Gerd Bensberg | 0 | 0 | 127 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Gerhard Land Florian Schiffl |
Nicole Reitz Gerd Bensberg |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Volker Breitbarth Silvia Weidlein |
Michael Eichelberger Achim Kress |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Gerhard Land | Nicole Reitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 60 | 12,25 |
| 105 | 2 | 4,75 | 106 | 0 | 4,73 |
| 48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
| 9,32 | 9,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Florian Schiffl | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 47 | 11,64 | 39 | 0 | 12,85 |
| 33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,93 | 13,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Volker Breitbarth | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 42 | 20 | 11,45 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 160 | 11,37 |
| 13,79 | 12,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Silvia Weidlein | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 61 | 0 | 8,21 | 60 | 2 | 8,32 |
| 27 | 134 | 13,59 | 28 | 0 | 17,89 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 48 | 9,44 |
| 10,75 | 11,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Gerhard Land | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 189 | 14,86 | 21 | 0 | 23,86 |
| 33 | 38 | 14,03 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,45 | 19,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Florian Schiffl | Nicole Reitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 217 | 13,52 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 281 | 10,48 |
| 23,91 | 12,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Volker Breitbarth | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 107 | 10,94 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
| 11,74 | 11,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Silvia Weidlein | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 137 | 13,48 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,67 | 15,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Gerhard Land | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 129 | 11,27 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 28 | 13,14 |
| 14,12 | 12,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Florian Schiffl | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 20 | 12,33 |
| 11,92 | 11,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Volker Breitbarth | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 75 | 2 | 6,65 | 74 | 0 | 6,77 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 9 | 16,40 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
| 10,81 | 10,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Silvia Weidlein | Nicole Reitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 8 | 12,64 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 40 | 13,97 |
| 13,80 | 13,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Gerhard Land | Michael Eichelberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
| 30 | 44 | 15,23 | 32 | 0 | 15,66 |
| 48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
| 12,16 | 12,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Florian Schiffl | Achim Kress | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 4 | 9,94 | 51 | 0 | 9,82 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 4 | 13,81 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 12 | 16,30 |
| 13,01 | 13,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Stefan Keiner | Ralf Happel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 10 | 10,91 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 58 | 13,42 |
| 13,30 | 12,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Silvia Weidlein | Gerd Bensberg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 50 | 13,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
| 27 | 209 | 10,81 | 28 | 0 | 17,89 |
| 12,14 | 14,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7