Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7133 | Gerhard Land | |
| H2 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
| H3 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| H4 | HE6461 | Silvia Weidlein | X |
| H5 | HE7831 | Florian Schiffl | |
| H6 | HE8794 | Stefan Keiner |
Gast: DC Waschmaschine
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6385 | Yunus Yilmaz | |
| G2 | HE6484 | Julian Bernhardt | |
| G3 | HE6371 | Marnie Leikam | |
| G4 | HE6113 | Thomas Buske | |
| G5 | HE6615 | Michelle Pecher | |
| G6 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
| G7 | HE9485 | Udo Fischer |
| Hüttenschänke 3 | DC Waschmaschine | |
|---|---|---|
| Sätze | 14 | 30 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Waschmaschine | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Volker Breitbarth | Florian Schiffl | 13 |
| Gerhard Land | Stefan Keiner | 15 |
| Yunus Yilmaz | Hans-Martin Schramm | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Marnie Leikam | 0 | 0 | 114 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
Yunus Yilmaz Julian Bernhardt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Volker Breitbarth Silvia Weidlein |
Marnie Leikam Thomas Buske |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Gerhard Land | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 10 | 13,64 | 34 | 0 | 14,74 |
| 36 | 14 | 13,53 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,59 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Stephan Hawryluk | Julian Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 220 | 9,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 300 | 7,44 | 28 | 0 | 17,89 |
| 8,41 | 17,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Volker Breitbarth | Marnie Leikam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 99 | 2 | 5,04 | 97 | 0 | 5,16 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 6 | 11,00 |
| 48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
| 8,93 | 8,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Silvia Weidlein | Thomas Buske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 32 | 10,42 | 43 | 0 | 11,65 |
| 34 | 33 | 13,76 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,09 | 12,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Gerhard Land | Julian Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 82 | 12,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 188 | 11,59 | 28 | 0 | 17,89 |
| 12,15 | 16,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Stephan Hawryluk | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 38 | 14,03 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 210 | 8,82 |
| 13,87 | 11,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Volker Breitbarth | Thomas Buske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
| 45 | 10 | 10,91 | 47 | 0 | 10,66 |
| 42 | 5 | 11,81 | 41 | 0 | 12,22 |
| 12,09 | 12,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Silvia Weidlein | Marnie Leikam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 4 | 8,28 | 58 | 0 | 8,64 |
| 39 | 11 | 12,56 | 42 | 0 | 11,93 |
| 10,42 | 10,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Gerhard Land | Thomas Buske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 77 | 14,13 | 30 | 0 | 16,70 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 4 | 13,81 |
| 14,12 | 14,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Stephan Hawryluk | Marnie Leikam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 60 | 13,36 |
| 45 | 8 | 10,96 | 48 | 0 | 10,44 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
| 13,48 | 12,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Florian Schiffl | Julian Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 70 | 14,37 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,24 | 14,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Silvia Weidlein | Yunus Yilmaz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 10 | 11,69 | 42 | 0 | 11,93 |
| 30 | 131 | 12,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,01 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Keiner | Marnie Leikam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 48 | 15,10 | 30 | 0 | 16,70 |
| 48 | 13 | 10,17 | 49 | 0 | 10,22 |
| 12,64 | 13,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Stephan Hawryluk | Thomas Buske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 291 | 11,67 | 20 | 0 | 25,05 |
| 33 | 31 | 14,24 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,96 | 20,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Florian Schiffl | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 6 | 10,31 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 8 | 11,74 |
| 11,22 | 11,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Silvia Weidlein | Julian Bernhardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 98 | 12,21 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 197 | 10,13 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,17 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13