Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die Dudes
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7321 | Marc Richter | X |
| H2 | HE9348 | Timo Polzer | |
| H3 | HE7142 | Jens Gail | |
| H4 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
| H5 | HE7320 | André Schmidt | |
| H6 | HE4061 | Sandra Krenzel | |
| H7 | HE7977 | Gerald Haberland |
Gast: Darts on Fire
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| G2 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
| G3 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| G4 | HE8337 | Kai Schmitt | |
| G5 | HE7809 | Sören Löffler | |
| G6 | HE8338 | Andreas Müller | |
| G7 | HE8617 | Ralf Sommer | |
| G8 | HE8613 | Jörg Schulewski |
| Die Dudes | Darts on Fire | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 20 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Die Dudes | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Thomas Diehl | Sören Löffler | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Robin Schulewski | 0 | 0 | 140 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marc Richter Timo Polzer |
Thomas Diehl Robin Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Jens Gail Wolfgang Riedl |
Marius Schulewski Kai Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marc Richter | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 15 | 23,14 |
| 18 | 163 | 18,78 | 21 | 0 | 23,86 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 4 | 20,71 |
| 20,53 | 22,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Timo Polzer | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 196 | 16,94 | 18 | 0 | 27,83 |
| 18 | 114 | 21,50 | 21 | 0 | 23,86 |
| 19,22 | 25,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Jens Gail | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 27 | 0 | 18,56 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
| 18 | 221 | 15,56 | 19 | 0 | 26,37 |
| 17,70 | 20,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Wolfgang Riedl | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 120 | 18,14 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 59 | 16,37 |
| 21,41 | 17,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marc Richter | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 86 | 15,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 6 | 12,69 |
| 21 | 102 | 19,00 | 22 | 0 | 22,77 |
| 15,85 | 18,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Timo Polzer | Thomas Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 14 | 18,04 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 20 | 17,81 |
| 18,37 | 17,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Jens Gail | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 198 | 14,43 | 20 | 0 | 25,05 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 8 | 23,48 |
| 17,16 | 21,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Wolfgang Riedl | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 4 | 20,71 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
| 18,23 | 18,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marc Richter | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 80 | 15,59 |
| 24 | 32 | 19,54 | 25 | 0 | 20,04 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 48 | 16,78 |
| 18,50 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Timo Polzer | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 55 | 18,58 |
| 36 | 38 | 12,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 15,51 | 15,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Jens Gail | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 90 | 19,57 |
| 12 | 374 | 10,58 | 15 | 0 | 33,40 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 18 | 16,10 |
| 16,68 | 23,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Wolfgang Riedl | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 196 | 12,71 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 38 | 15,43 |
| 18,23 | 14,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marc Richter | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 12 | 23,29 |
| 33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 99 | 19,14 |
| 21,07 | 18,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Timo Polzer | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 182 | 13,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 208 | 13,95 |
| 17,15 | 16,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Jens Gail | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 302 | 8,29 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 12 | 12,54 |
| 16,05 | 10,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Wolfgang Riedl | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 122 | 18,05 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
| 27 | 8 | 18,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 19,06 | 21,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7