Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Fun Darter´s
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6444 | Lukas Wolff | |
H2 | HE6298 | Christoph Klammeck | X |
H3 | HE9163 | Rüdiger Sommer | |
H4 | HE9158 | Marcus Wolff | |
H5 | HE9017 | Franz Mernberger | |
H6 | HE9387 | Antonio Castro Diaz |
Gast: Team Ilios
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6110 | Ronald Merz | |
G2 | HE8274 | Ilias Faitas | |
G3 | HE8845 | Andreas Heider | |
G4 | HE8053 | Manfred Petersen | |
G5 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
G6 | HE7670 | Sascha Merz |
DC Fun Darter´s | Team Ilios | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 19 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Fun Darter´s | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ronald Merz | Marc-Steffen Schreiber | 7 |
Andreas Heider | Sascha Merz | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Klammeck | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Lukas Wolff Christoph Klammeck |
Ronald Merz Ilias Faitas |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Rüdiger Sommer Marcus Wolff |
Andreas Heider Manfred Petersen |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Lukas Wolff | Ronald Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
12,57 | 12,71 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Christoph Klammeck | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
27 | 4 | 18,41 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
16,52 | 16,39 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Rüdiger Sommer | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 13 | 12,51 |
39 | 23 | 12,26 | 40 | 0 | 12,53 |
42 | 14 | 11,60 | 44 | 0 | 11,39 |
11,93 | 12,14 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Marcus Wolff | Manfred Petersen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 76 | 12,88 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
14,87 | 14,23 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Lukas Wolff | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
14,46 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Christoph Klammeck | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 94 | 15,07 |
45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 43 | 16,96 |
15,02 | 14,23 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Rüdiger Sommer | Manfred Petersen | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 43 | 0 | 11,65 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 158 | 12,70 |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
14,74 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Marcus Wolff | Andreas Heider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 31 | 17,41 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 90 | 11,42 |
16,10 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Lukas Wolff | Manfred Petersen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 48 | 13,73 |
15,94 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Christoph Klammeck | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 220 | 13,38 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 62 | 16,26 |
19,72 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Rüdiger Sommer | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
13,80 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Marcus Wolff | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 191 | 17,22 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
19,61 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lukas Wolff | Sascha Merz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 125 | 15,67 |
17,40 | 15,13 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Christoph Klammeck | Manfred Petersen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 40 | 13,97 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
15,45 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Rüdiger Sommer | Marc-Steffen Schreiber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
36 | 14 | 13,53 | 38 | 0 | 13,18 |
14,12 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Marcus Wolff | Ilias Faitas | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
30 | 52 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 20 | 20,04 | 24 | 0 | 20,88 |
17,06 | 17,41 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8