Spielbericht
Heim: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7821 | Sabine Feja | X |
| H2 | HE6583 | Marcel Landmesser-Brückel | |
| H3 | HE7814 | Jessica Koch | |
| H4 | HE4086 | Marcel Zocha | |
| H5 | HE7927 | Bianca Pickels | |
| H6 | HE7439 | Marina Säckl | |
| H7 | HE6254 | Janis Feja |
Gast: Dart Cobras Katzenfurt
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE1032 | David Franco-Hesse | |
| G2 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
| G3 | HE7834 | Yannik Rödl | |
| G4 | HE7829 | Christian Wild | |
| G5 | HE7833 | Michael Carle | |
| G6 | HE6242 | Peter Sturm | X |
| G7 | HE7830 | Martin Schiffl |
| DiToLino's | Dart Cobras Katzenfurt | |
|---|---|---|
| Sätze | 14 | 28 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Dart Cobras Katzenfurt | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Yannik Rödl | Michael Carle | 9 |
| Christian Wild | Peter Sturm | 10 |
| Marcel Landmesser-Brückel | Bianca Pickels | 11 |
| David Franco-Hesse | Martin Schiffl | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Peter Sturm | 0 | 0 | 180 |
| Peter Sturm | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sabine Feja Marcel Landmesser-Brückel |
David Franco-Hesse Marcel Rumpf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Jessica Koch Marcel Zocha |
Yannik Rödl Christian Wild |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sabine Feja | David Franco-Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 15 | 12,46 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
| 63 | 7 | 7,84 | 65 | 0 | 7,71 |
| 11,83 | 12,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marcel Landmesser-Brückel | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 112 | 12,97 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 276 | 9,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 11,18 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Jessica Koch | Yannik Rödl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 62 | 0 | 8,08 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 4 | 9,20 |
| 98 | 0 | 5,11 | 99 | 2 | 5,04 |
| 7,44 | 7,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Marcel Zocha | Christian Wild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 192 | 11,44 |
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
| 16,03 | 14,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sabine Feja | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 210 | 12,12 | 24 | 0 | 20,88 |
| 24 | 80 | 17,54 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,83 | 20,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Marcel Landmesser-Brückel | David Franco-Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 17 | 14,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| 42 | 5 | 11,81 | 44 | 0 | 11,39 |
| 13,24 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Jessica Koch | Christian Wild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 12 | 13,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 8 | 11,74 |
| 39 | 23 | 12,26 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,79 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Marcel Zocha | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 224 | 9,23 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 20 | 16,03 |
| 17,03 | 12,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sabine Feja | Peter Sturm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 40 | 0 | 12,53 |
| 30 | 77 | 14,13 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,65 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Bianca Pickels | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 7 | 9,15 | 52 | 0 | 9,63 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 49 | 12,56 |
| 30 | 28 | 15,77 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,08 | 12,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Jessica Koch | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 102 | 14,78 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 19 | 17,85 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,32 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| Marcel Zocha | David Franco-Hesse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 87 | 2 | 5,74 | 87 | 0 | 5,76 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 99 | 13,40 |
| 10,77 | 10,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sabine Feja | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 56 | 11,41 | 39 | 0 | 12,85 |
| 48 | 9 | 10,25 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,83 | 11,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Bianca Pickels | Peter Sturm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 147 | 13,11 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 119 | 11,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,35 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Jessica Koch | Martin Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 249 | 10,50 |
| 64 | 0 | 7,83 | 66 | 4 | 7,53 |
| 13,55 | 9,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Marcel Zocha | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 28 | 19,71 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,23 | 16,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13