Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Krawalldarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6209 | Christopher Abel | |
| H2 | HE6561 | Anna-Katharina Büsel | |
| H3 | HE7772 | Désirée Keller | |
| H4 | HE9691 | Mathias Müller | |
| H5 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
| H6 | HE7618 | Mirco Hedrich | X |
Gast: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7133 | Gerhard Land | X |
| G2 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
| G3 | HE6461 | Silvia Weidlein | |
| G4 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| G5 | HE8794 | Stefan Keiner |
| Krawalldarter | Hüttenschänke 3 | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 22 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Anna-Katharina Büsel | Heiko Krauskopf | 12 |
| Mathias Müller | Mirco Hedrich | 14 |
| Stephan Hawryluk | Stefan Keiner | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Silvia Weidlein | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Christopher Abel Anna-Katharina Büsel |
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Désirée Keller Mathias Müller |
Silvia Weidlein Volker Breitbarth |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Christopher Abel | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
| 11,52 | 11,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Anna-Katharina Büsel | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 30 | 12,08 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 107 | 13,13 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,61 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Désirée Keller | Silvia Weidlein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 34 | 12,97 | 36 | 0 | 13,92 |
| 42 | 6 | 11,79 | 42 | 0 | 11,93 |
| 12,38 | 12,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Mathias Müller | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
| 33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 174 | 12,11 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,56 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Christopher Abel | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 30 | 14,27 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
| 13,96 | 13,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Anna-Katharina Büsel | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 5 | 10,33 | 47 | 0 | 10,66 |
| 39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,53 | 11,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Désirée Keller | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 91 | 0 | 5,51 | 90 | 2 | 5,54 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 2 | 9,78 |
| 7,87 | 7,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Mathias Müller | Silvia Weidlein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
| 45 | 8 | 10,96 | 46 | 0 | 10,89 |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
| 10,75 | 10,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Christopher Abel | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 89 | 12,48 |
| 33 | 0 | 15,18 | 32 | 111 | 12,19 |
| 14,75 | 12,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Heiko Krauskopf | Silvia Weidlein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 4 | 7,89 | 63 | 0 | 7,95 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 69 | 16,00 |
| 36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,09 | 12,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Désirée Keller | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 93 | 13,60 | 29 | 0 | 17,28 |
| 34 | 2 | 14,68 | 37 | 0 | 13,54 |
| 14,14 | 15,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Mirco Hedrich | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 136 | 12,17 |
| 33 | 9 | 14,91 | 36 | 0 | 13,92 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 70 | 15,96 |
| 16,32 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Christopher Abel | Silvia Weidlein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 42 | 12,75 |
| 30 | 124 | 12,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,84 | 15,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Heiko Krauskopf | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 76 | 0 | 6,59 | 78 | 2 | 6,40 |
| 45 | 10 | 10,91 | 46 | 0 | 10,89 |
| 10,49 | 11,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Désirée Keller | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 20 | 10,02 | 47 | 0 | 10,66 |
| 39 | 31 | 12,05 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,04 | 11,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Mirco Hedrich | Stefan Keiner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 28 | 10,51 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
| 11,16 | 10,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10