Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| H2 | HE7943 | Lars Jung | |
| H3 | HE7945 | Carsten Woeschka | |
| H4 | HE7946 | Markus Kuhl |
Gast: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7753 | Jan Mignon | |
| G2 | HE6360 | Stefan Scupin | |
| G3 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
| G4 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
| G5 | HE7492 | Dennis Krick |
| Team UnscheinBar | DiTo's Sharks | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 25 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andre Schlienbecker Lars Jung |
Jan Mignon Stefan Scupin |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Carsten Woeschka Markus Kuhl |
Hartmut Heuer Hans - Jürgen Schupp |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andre Schlienbecker | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 48 | 13,73 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 20 | 14,58 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,16 | 14,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Lars Jung | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
| 27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 28 | 14,33 |
| 14,55 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Carsten Woeschka | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
| 24 | 179 | 13,42 | 25 | 0 | 20,04 |
| 45 | 4 | 11,04 | 48 | 0 | 10,44 |
| 12,79 | 15,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Markus Kuhl | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 132 | 15,38 |
| 30 | 52 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
| 14,86 | 13,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andre Schlienbecker | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 45 | 32 | 10,42 | 47 | 0 | 10,66 |
| 12,50 | 12,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Lars Jung | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 26 | 15,83 |
| 42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 14,52 | 14,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Carsten Woeschka | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 106 | 14,63 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 8 | 12,64 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
| 14,92 | 15,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Markus Kuhl | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 10 | 13,64 |
| 33 | 5 | 15,03 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 85 | 15,41 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,66 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Andre Schlienbecker | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 25 | 14,42 | 32 | 0 | 15,66 |
| 48 | 15 | 10,12 | 50 | 0 | 10,02 |
| 12,27 | 12,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Lars Jung | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 40 | 17,07 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
| 15,31 | 15,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Carsten Woeschka | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 51 | 13,64 |
| 42 | 16 | 11,55 | 45 | 0 | 11,13 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 89 | 13,73 |
| 14,45 | 12,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Markus Kuhl | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 78 | 14,10 | 28 | 0 | 17,89 |
| 62 | 0 | 8,08 | 63 | 2 | 7,92 |
| 36 | 34 | 12,97 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,72 | 13,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Andre Schlienbecker | Hartmut Heuer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 153 | 11,60 | 28 | 0 | 17,89 |
| 62 | 0 | 8,08 | 63 | 2 | 7,92 |
| 36 | 34 | 12,97 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,88 | 13,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Lars Jung | Hans - Jürgen Schupp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
| 14,05 | 14,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Carsten Woeschka | Jan Mignon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 5 | 13,78 |
| 13,55 | 13,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Markus Kuhl | Stefan Scupin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 103 | 12,06 |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 56 | 11,41 |
| 13,18 | 11,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10