Spielbericht
Heim: Haihappen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9227 | Stephan Winter | |
H2 | HE9188 | Sandra Michel | |
H3 | HE8228 | Denis Stein | |
H4 | HE8544 | Tobias Planer | |
H5 | HE7074 | Pamela Winter | |
H6 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
H7 | HE7674 | Kay Wasseroth |
Gast: DC Santa Maria
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9879 | Tony Birk | |
G2 | HE1081 | Peter Allester | |
G3 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
G4 | HE7953 | Eduard Baits | |
G5 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
G6 | HE6551 | Dominik Wilm |
Haihappen | DC Santa Maria | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Haihappen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Eduard Baits | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stephan Winter Sandra Michel |
Tony Birk Peter Allester |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Denis Stein Tobias Planer |
Manfred Kleißner Eduard Baits |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stephan Winter | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 74 | 15,81 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
15,92 | 17,47 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sandra Michel | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 30 | 14,27 |
39 | 20 | 12,33 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 53 | 14,93 | 32 | 0 | 15,66 |
13,86 | 13,95 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Denis Stein | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
25 | 160 | 13,64 | 24 | 0 | 20,88 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 130 | 15,46 |
15,36 | 16,68 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Tobias Planer | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 90 | 15,22 |
24 | 137 | 15,17 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
16,41 | 17,06 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stephan Winter | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
33 | 9 | 14,91 | 36 | 0 | 13,92 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 16 | 12,44 |
13,22 | 12,95 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Sandra Michel | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 36 | 17,22 |
16,66 | 16,62 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Denis Stein | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 11 | 13,61 | 35 | 0 | 14,31 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 40 | 12,81 |
36 | 56 | 12,36 | 39 | 0 | 12,85 |
13,43 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Tobias Planer | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 184 | 13,21 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 7 | 12,67 |
15,87 | 12,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stephan Winter | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 63 | 18,25 | 24 | 0 | 20,88 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 47 | 15,13 |
30 | 78 | 14,10 | 31 | 0 | 16,16 |
16,35 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Sandra Michel | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 72 | 14,30 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 38 | 14,03 |
15,42 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Denis Stein | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 40 | 13,97 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 2 | 12,79 |
13,96 | 13,56 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Tobias Planer | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 5 | 15,03 |
13,92 | 14,24 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stephan Winter | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 83 | 13,93 |
15,23 | 13,90 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Sandra Michel | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 18 | 16,10 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 41 | 13,94 | 36 | 0 | 13,92 |
15,02 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Denis Stein | Tony Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
24 | 132 | 15,38 | 25 | 0 | 20,04 |
14,32 | 16,19 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Tobias Planer | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 2 | 7,92 | 62 | 0 | 8,08 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
14,39 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8