Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7943 | Lars Jung | |
H2 | HE7946 | Markus Kuhl | |
H3 | HE7950 | Andre Schlienbecker | |
H4 | HE6457 | Thomas Hoyer | |
H5 | HE4019 | Jessica Hoyer | |
H6 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
H7 | HE7944 | Musti Dogru |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7326 | Florian Daniel | |
G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
G3 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | X |
G4 | HE6375 | Ersin Akkus | |
G5 | HE7183 | Nick Kürten | |
G6 | HE6469 | Florian Huerkamp | |
G7 | HE8196 | Feridon Aykal | |
G8 | HE7872 | Sarah Theis |
Team UnscheinBar | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Lars Jung | Jessica Hoyer | 11 |
Andre Schlienbecker | Michael Werkmeister | 17 |
Stefan Trommershäuser | Nick Kürten | 12 |
Ersin Akkus | Florian Huerkamp | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Stefan Trommershäuser | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Lars Jung Markus Kuhl |
Florian Daniel Holger Tautorat |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Andre Schlienbecker Thomas Hoyer |
Stefan Trommershäuser Ersin Akkus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Lars Jung | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 119 | 14,15 | 29 | 0 | 17,28 |
14,52 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Markus Kuhl | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 124 | 15,71 | 26 | 0 | 19,27 |
15,39 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Andre Schlienbecker | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 112 | 11,79 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 94 | 15,07 | 30 | 0 | 16,70 |
13,43 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Thomas Hoyer | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 114 | 12,90 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 32 | 13,03 | 39 | 0 | 12,85 |
12,97 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Lars Jung | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 92 | 17,04 |
24 | 40 | 19,21 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
18,22 | 18,12 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
Markus Kuhl | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 60 | 14,70 | 28 | 0 | 17,89 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 186 | 11,67 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 34 | 15,57 |
16,54 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Andre Schlienbecker | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 10 | 12,59 |
33 | 23 | 14,48 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 244 | 12,24 | 24 | 0 | 20,88 |
12,98 | 15,93 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Thomas Hoyer | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
12,38 | 12,42 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jessica Hoyer | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
30 | 144 | 11,90 | 32 | 0 | 15,66 |
10,57 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Markus Kuhl | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 6 | 15,00 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 162 | 14,12 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 81 | 17,50 |
18,64 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Andre Schlienbecker | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 48 | 15,10 | 29 | 0 | 17,28 |
45 | 96 | 9,00 | 46 | 0 | 10,89 |
12,05 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Thomas Hoyer | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 18 | 17,89 | 27 | 0 | 18,56 |
15,26 | 15,65 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jessica Hoyer | Nick Kürten | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 94 | 13,57 | 31 | 0 | 16,16 |
13,85 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Markus Kuhl | Florian Huerkamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 85 | 12,61 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 51 | 10,71 |
13,07 | 11,66 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Michael Werkmeister | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 20 | 12,33 |
33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 16 | 12,44 |
12,89 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Thomas Hoyer | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 68 | 13,12 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 26 | 14,39 | 35 | 0 | 14,31 |
13,76 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13