Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9239 | Ernst Harapat | |
| H2 | HE6253 | Tim Maurer | |
| H3 | HE7703 | Kai Maschler | |
| H4 | HE7016 | Daniel-Hermann Mühlenberg | |
| H5 | HE9757 | Patrick Bahr |
Gast: Time to Play the Game
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| G2 | HE9246 | Jan Sattler | |
| G3 | HE7345 | Cristian Haller | |
| G4 | HE6451 | Siriwat Phrasri | |
| G5 | HE6452 | Tim Hadamek | |
| G6 | HE6453 | Finley Hadamek |
| Hüttenschänke1 | Time to Play the Game | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 22 |
| Spiele | 12 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Hüttenschänke1 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dirk Strohbeck | Finley Hadamek | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tim Maurer | 1 | 1 | |
| Ernst Harapat | 1 | 0 | |
| Cristian Haller | 0 | 0 | 117 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ernst Harapat Tim Maurer |
Dirk Strohbeck Jan Sattler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Ernst Harapat Kai Maschler |
Dirk Strohbeck Cristian Haller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
4 : 7
Spiel 2 (D2)
|
Kai Maschler Daniel-Hermann Mühlenberg |
Cristian Haller Siriwat Phrasri |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Tim Maurer Daniel-Hermann Mühlenberg |
Jan Sattler Siriwat Phrasri |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ernst Harapat | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 16 | 20,21 | 23 | 0 | 21,78 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 149 | 10,67 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 16,66 | 15,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Tim Maurer | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 52 | 21,38 | 20 | 0 | 25,05 |
| 24 | 28 | 19,71 | 27 | 0 | 18,56 |
| 20,55 | 21,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Kai Maschler | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 18 | 23,00 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 113 | 18,48 | 22 | 0 | 22,77 |
| 20,74 | 23,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Daniel-Hermann Mühlenberg | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 27 | 8 | 18,26 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,48 | 16,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ernst Harapat | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 10 | 20,46 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 14 | 20,29 |
| 19,72 | 20,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Tim Maurer | Dirk Strohbeck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 132 | 13,67 |
| 31 | 30 | 15,19 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
| 16,39 | 14,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Kai Maschler | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 112 | 16,21 |
| 33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 4 | 18,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,54 | 15,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Daniel-Hermann Mühlenberg | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 70 | 17,96 |
| 24 | 48 | 18,88 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 2 | 15,12 | 34 | 0 | 14,74 |
| 17,52 | 17,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Ernst Harapat | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 6 | 18,33 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 16 | 20,21 |
| 19,51 | 19,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
| Tim Maurer | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 104 | 16,54 |
| 34 | 0 | 14,74 | 35 | 43 | 13,09 |
| 16,65 | 14,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
| Kai Maschler | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 16 | 13,47 | 33 | 0 | 15,18 |
| 21 | 18 | 23,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| 18,24 | 18,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
| Daniel-Hermann Mühlenberg | Finley Hadamek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 47 | 15,13 |
| 33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 87 | 19,71 |
| 18,76 | 16,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Ernst Harapat | Cristian Haller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 181 | 15,24 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 60 | 21,00 |
| 23,63 | 18,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
9 : 8
Spiel 18 (S14)
| Tim Maurer | Siriwat Phrasri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 10 | 10,91 | 43 | 0 | 11,65 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 122 | 14,04 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
| 13,80 | 12,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
| Kai Maschler | Finley Hadamek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 120 | 15,88 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 124 | 20,94 |
| 20,61 | 17,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
11 : 8
Spiel 20 (S16)
| Daniel-Hermann Mühlenberg | Jan Sattler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 68 | 18,04 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
| 18,92 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
12 : 8