Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H2 | HE5760 | Silvia Weidlein | |
H3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
H4 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
H5 | HE7861 | Mathias Wystup | |
H6 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H7 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf |
Gast: Double Trouble
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
G3 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
G4 | HE8355 | Maik Viehmann | |
G5 | HE8424 | Andreas Schmidt |
Hüttenschänke 3 | Double Trouble | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Silvia Weidlein | Mathias Wystup | 16 |
Christoph Schweitzer | Andreas Schmidt | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Volker Breitbarth Silvia Weidlein |
Christoph Schweitzer Sven Schmitt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
Elisa Juliana Schmitt Maik Viehmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Volker Breitbarth | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 24 | 12,23 |
30 | 9 | 16,40 | 33 | 0 | 15,18 |
63 | 0 | 7,95 | 60 | 7 | 8,23 |
12,19 | 11,88 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Silvia Weidlein | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 44 | 13,85 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 86 | 13,83 | 33 | 0 | 15,18 |
13,84 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Gerhard Land | Elisa Juliana Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 22 | 11,40 |
59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
10,50 | 10,46 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Stephan Hawryluk | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 10 | 13,64 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 112 | 12,97 |
14,78 | 13,31 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Volker Breitbarth | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 41 | 0 | 12,22 |
27 | 6 | 18,33 | 30 | 0 | 16,70 |
15,07 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Silvia Weidlein | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 42 | 11,77 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 6 | 9,71 |
11,28 | 10,74 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Gerhard Land | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
48 | 2 | 10,40 | 50 | 0 | 10,02 |
10,09 | 10,02 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Stephan Hawryluk | Elisa Juliana Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 15 | 10,80 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 3 | 9,22 |
10,26 | 10,01 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Volker Breitbarth | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 79 | 12,79 | 35 | 0 | 14,31 |
12,79 | 13,58 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Silvia Weidlein | Elisa Juliana Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 63 | 12,17 |
36 | 34 | 12,97 | 38 | 0 | 13,18 |
30 | 38 | 15,43 | 32 | 0 | 15,66 |
13,75 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Gerhard Land | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 140 | 10,03 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 259 | 10,08 | 27 | 0 | 18,56 |
10,06 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Stephan Hawryluk | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 17 | 10,08 |
42 | 8 | 11,74 | 44 | 0 | 11,39 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 11 | 14,85 |
12,23 | 12,11 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Volker Breitbarth | Elisa Juliana Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 7 | 10,98 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 35 | 11,10 |
11,33 | 11,04 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Mathias Wystup | Maik Viehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 45 | 14 | 10,82 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 20 | 11,45 |
11,93 | 11,14 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Gerhard Land | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
64 | 0 | 7,83 | 63 | 6 | 7,86 |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 8 | 10,27 |
8,83 | 9,07 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Stephan Hawryluk | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 70 | 11,05 | 38 | 0 | 13,18 |
60 | 2 | 8,32 | 58 | 0 | 8,64 |
9,69 | 10,91 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9