Spielbericht
Heim: DC Santa Maria
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1081 | Peter Allester | |
H2 | HE7953 | Eduard Baits | |
H3 | HE9879 | Tony Birk | |
H4 | HE8410 | Martin Hofmann | |
H5 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
H6 | HE6551 | Dominik Wilm | |
H7 | HE7900 | Sandra Sonnier |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G2 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
G3 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
G4 | HE5760 | Silvia Weidlein | |
G5 | HE7861 | Mathias Wystup | |
G6 | HE5897 | Anna Lena Theis |
DC Santa Maria | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 18 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tony Birk | Manfred Kleißner | 13 |
Eduard Baits | Dominik Wilm | 16 |
Martin Hofmann | Sandra Sonnier | 18 |
Michael Reh-Vielgraf | Mathias Wystup | 0 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Eduard Baits | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Peter Allester Eduard Baits |
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Tony Birk Martin Hofmann |
Mathias Wystup Silvia Weidlein |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Peter Allester | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 9 | 10,93 |
57 | 10 | 8,61 | 58 | 0 | 8,64 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 80 | 11,69 |
11,14 | 10,42 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Eduard Baits | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 90 | 15,22 |
30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 36 | 17,22 |
16,54 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Tony Birk | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 116 | 11,67 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 151 | 16,67 |
17,81 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Martin Hofmann | Silvia Weidlein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 0 | 9,28 | 51 | 22 | 9,39 |
36 | 5 | 13,78 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 47 | 15,13 |
12,75 | 12,69 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Peter Allester | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 74 | 15,81 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 13 | 14,79 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
15,81 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Eduard Baits | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 63 | 18,25 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 41 | 11,79 |
15,38 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Tony Birk | Silvia Weidlein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 172 | 13,71 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 25 | 13,22 |
16,79 | 13,47 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Martin Hofmann | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 91 | 13,67 |
39 | 5 | 12,72 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 83 | 13,93 | 31 | 0 | 16,16 |
13,94 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Peter Allester | Silvia Weidlein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 10 | 11,69 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 25 | 15,87 |
13,40 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Eduard Baits | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 14 | 18,04 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 26 | 13,19 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 38 | 17,15 |
17,08 | 16,30 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Manfred Kleißner | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 113 | 10,78 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
13,65 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Martin Hofmann | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 20 | 14,58 | 35 | 0 | 14,31 |
13,66 | 13,58 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Peter Allester | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 13 | 13,56 |
30 | 70 | 14,37 | 33 | 0 | 15,18 |
72 | 0 | 6,96 | 69 | 41 | 6,67 |
11,39 | 11,80 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Dominik Wilm | Silvia Weidlein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 3 | 11,86 | 42 | 0 | 11,93 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 4 | 9,75 |
63 | 3 | 7,90 | 65 | 0 | 7,71 |
9,99 | 9,80 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Manfred Kleißner | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 79 | 11,72 |
33 | 148 | 10,70 | 33 | 0 | 15,18 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 68 | 18,04 |
15,55 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Sandra Sonnier | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 19 | 8,93 | 53 | 0 | 9,45 |
33 | 35 | 14,12 | 35 | 0 | 14,31 |
11,53 | 11,88 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5