Spielbericht
Heim: SG Hangover 21
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7015 | Christian Riedl | |
H2 | HE7860 | Sebastian Craß | |
H3 | HE7936 | Janik Diehl | |
H4 | HE7505 | Andreas Schneider | |
H5 | HE7312 | Sarah-Kristin Craß | X |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
G2 | HE7910 | Olaf Sachse | |
G3 | HE7753 | Jan Mignon | |
G4 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
G5 | HE8188 | Martin Lührmann | |
G6 | HE6360 | Stefan Scupin |
SG Hangover 21 | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 20 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: SG Hangover 21 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Schneider | Sarah-Kristin Craß | 14 |
Olaf Sachse | Martin Lührmann | 13 |
Hans - Jürgen Schupp | Stefan Scupin | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christian Riedl Sebastian Craß |
Hans - Jürgen Schupp Olaf Sachse |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Janik Diehl Andreas Schneider |
Jan Mignon Hartmut Heuer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christian Riedl | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 139 | 15,08 | 22 | 0 | 22,77 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 7 | 10,98 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
14,21 | 16,26 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sebastian Craß | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 105 | 14,67 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 28 | 14,33 |
17,30 | 14,50 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Janik Diehl | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
14,32 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Andreas Schneider | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 40 | 0 | 12,53 |
21 | 124 | 17,95 | 22 | 0 | 22,77 |
15,22 | 17,65 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christian Riedl | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 236 | 14,72 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 48 | 16,78 |
22,47 | 15,75 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Sebastian Craß | Hans - Jürgen Schupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 197 | 11,26 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
16,44 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Janik Diehl | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 93 | 13,60 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 34 | 17,30 |
15,86 | 16,46 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Andreas Schneider | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 95 | 15,04 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 80 | 15,59 | 28 | 0 | 17,89 |
15,32 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Christian Riedl | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 6 | 18,33 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 91 | 17,08 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 40 | 21,95 |
20,33 | 19,69 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Sebastian Craß | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
27 | 127 | 13,85 | 29 | 0 | 17,28 |
11,82 | 13,65 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Janik Diehl | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 73 | 14,27 | 32 | 0 | 15,66 |
14,49 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Sarah-Kristin Craß | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 107 | 18,76 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 38 | 12,86 |
17,85 | 15,81 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Christian Riedl | Jan Mignon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 131 | 15,42 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 57 | 14,80 |
18,37 | 15,11 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Sebastian Craß | Hartmut Heuer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 40 | 19,21 |
30 | 102 | 13,30 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 64 | 16,19 | 27 | 0 | 18,56 |
16,51 | 18,35 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Janik Diehl | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 7 | 11,76 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 104 | 13,23 |
14,34 | 12,50 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Sarah-Kristin Craß | Martin Lührmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 61 | 13,33 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 58 | 13,42 | 34 | 0 | 14,74 |
13,38 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8