Spielbericht
Heim: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9678 | Jochen Vit | |
H2 | HE4008 | Daniel Knaupp | |
H3 | HE6226 | Alexander Schönig | X |
H4 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
H5 | HE7990 | Steven Weber | |
H6 | HE9671 | Thorsten Eckhardt |
Gast: DSC Allendorf/Lumda e.V.
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8748 | Daniel Wolf | |
G2 | HE6476 | Patrick Korosek | X |
G3 | HE6478 | Christian Krause | |
G4 | HE6380 | Dominik Schön | |
G5 | HE6362 | Alexander Wallbott | |
G6 | HE9763 | Michael Eichelberger | |
G7 | HE7902 | Markus Eder | |
G8 | HE6477 | Gerd Bensberg |
Solmser Nachwuchs 2.0 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 20 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jochen Vit | Steven Weber | 11 |
Alexander Schönig | Thorsten Eckhardt | 13 |
Daniel Wolf | Gerd Bensberg | 8 |
Patrick Korosek | Markus Eder | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christian Krause | 2 | 0 | 110 |
Patrick Korosek | 0 | 0 | 113 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jochen Vit Daniel Knaupp |
Daniel Wolf Patrick Korosek |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Alexander Schönig Sigurd - Falk Müller |
Christian Krause Dominik Schön |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jochen Vit | Daniel Wolf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 113 | 10,78 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 62 | 16,26 |
14,02 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Daniel Knaupp | Patrick Korosek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 16 | 23,10 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 196 | 14,52 |
23,32 | 18,81 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Alexander Schönig | Christian Krause | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 156 | 12,78 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 45 | 19,00 | 27 | 0 | 18,56 |
15,89 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sigurd - Falk Müller | Dominik Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 164 | 14,04 |
18 | 160 | 18,94 | 19 | 0 | 26,37 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 125 | 15,67 |
18,92 | 18,69 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jochen Vit | Patrick Korosek | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 2 | 9,78 |
27 | 142 | 13,30 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 35 | 19,42 | 24 | 0 | 20,88 |
14,06 | 15,98 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Daniel Knaupp | Gerd Bensberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
21 | 52 | 21,38 | 24 | 0 | 20,88 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 7 | 14,97 |
17,03 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Alexander Schönig | Dominik Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 30 | 19,62 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 104 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
17,16 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Sigurd - Falk Müller | Christian Krause | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 97 | 16,83 | 24 | 0 | 20,88 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 14 | 23,19 |
30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
19,17 | 20,65 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Steven Weber | Dominik Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 6 | 15,00 |
27 | 40 | 17,07 | 28 | 0 | 17,89 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 9 | 14,91 |
15,55 | 15,93 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Daniel Knaupp | Christian Krause | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
18 | 103 | 22,11 | 21 | 0 | 23,86 |
18,87 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Thorsten Eckhardt | Patrick Korosek | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 20 | 20,04 |
15,43 | 16,09 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Sigurd - Falk Müller | Gerd Bensberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 68 | 18,04 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
18,37 | 16,71 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Steven Weber | Christian Krause | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 95 | 15,04 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 120 | 14,11 | 30 | 0 | 16,70 |
14,58 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Daniel Knaupp | Dominik Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
24 | 118 | 15,96 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 106 | 18,81 |
19,95 | 19,21 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Thorsten Eckhardt | Gerd Bensberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 182 | 13,29 |
18,97 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Sigurd - Falk Müller | Markus Eder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 140 | 13,37 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 92 | 17,04 |
19,53 | 15,21 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7