Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Boom Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7541 | Andre Theiß | X |
| H2 | HE7183 | Nick Kürten | |
| H3 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| H4 | HE7326 | Florian Daniel |
Gast: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| G3 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| G4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
| G5 | HE8569 | Tim Vetter |
| Boom Darter | PIRANHAS zero 6 | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 29 |
| Spiele | 8 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Maik Böhmer | Tim Vetter | 4 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Nick Kürten | 1 | 0 | |
| Nicki Hallex | 1 | 0 | |
| Leon Katzmarzik | 1 | 0 | 122 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andre Theiß Nick Kürten |
Nicki Hallex Leon Katzmarzik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Andre Theiß Sven Hölzel |
Nicki Hallex Kevin Gerlach |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
|
Sven Hölzel Florian Daniel |
Kevin Gerlach Maik Böhmer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Nick Kürten Florian Daniel |
Leon Katzmarzik Tim Vetter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andre Theiß | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 81 | 15,56 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18 | 93 | 22,67 | 19 | 0 | 26,37 |
| 19,12 | 22,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Nick Kürten | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
| 18 | 55 | 24,78 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 139 | 15,08 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,06 | 19,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Sven Hölzel | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 175 | 13,58 |
| 27 | 5 | 18,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
| 17,93 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Florian Daniel | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 18 | 11,50 | 41 | 0 | 12,22 |
| 27 | 23 | 17,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,60 | 14,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andre Theiß | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 100 | 16,71 | 23 | 0 | 21,78 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 76 | 20,24 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
| 20,55 | 20,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Nick Kürten | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 168 | 13,88 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 146 | 13,15 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,52 | 19,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Sven Hölzel | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 107 | 18,76 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
| 19,53 | 17,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Florian Daniel | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 210 | 9,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 121 | 12,67 | 31 | 0 | 16,16 |
| 11,19 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Andre Theiß | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 59 | 21,05 |
| 20,01 | 18,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
| Nick Kürten | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 142 | 11,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,46 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
6 : 8
Spiel 15 (S11)
| Sven Hölzel | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 144 | 17,00 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 97 | 19,24 |
| 24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 20,02 | 20,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
6 : 9
Spiel 16 (S12)
| Florian Daniel | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 139 | 12,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 36 | 14,09 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,08 | 16,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
6 : 10
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Andre Theiß | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 36 | 17,22 |
| 16,87 | 16,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
| Nick Kürten | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 32 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 12 | 14,82 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,93 | 14,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
7 : 11
Spiel 19 (S15)
| Sven Hölzel | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 54 | 16,56 | 26 | 0 | 19,27 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
| 15,37 | 15,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
| Florian Daniel | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 7 | 12,67 | 37 | 0 | 13,54 |
| 18 | 296 | 11,39 | 19 | 0 | 26,37 |
| 12,03 | 19,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
8 : 12