Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Boom Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7541 | Andre Theiß | X |
H2 | HE7183 | Nick Kürten | |
H3 | HE9989 | Holger Tautorat | |
H4 | HE7477 | Thorsten Tautorat |
Gast: Hurricanes
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6401 | Sascha Jäger | |
G2 | HE6279 | Henrik Weyel | |
G3 | HE6460 | Dominik Raphael Ickenroth | |
G4 | HE6344 | Christoph Seiler |
Boom Darter | Hurricanes | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 24 |
Spiele | 9 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hurricanes | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Andre Theiß | 2 | 0 | |
Nick Kürten | 1 | 0 | |
Holger Tautorat | 1 | 0 | 115 |
Sascha Jäger | 0 | 0 | 170 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Andre Theiß Nick Kürten |
Sascha Jäger Henrik Weyel |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Andre Theiß Holger Tautorat |
Sascha Jäger Dominik Raphael Ickenroth |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Holger Tautorat Thorsten Tautorat |
Dominik Raphael Ickenroth Christoph Seiler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Nick Kürten Thorsten Tautorat |
Henrik Weyel Christoph Seiler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Andre Theiß | Sascha Jäger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 16 | 17,96 |
22 | 63 | 19,91 | 23 | 0 | 21,78 |
18,17 | 19,01 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Nick Kürten | Henrik Weyel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 206 | 12,29 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
13,25 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Holger Tautorat | Dominik Raphael Ickenroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 222 | 11,62 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
17,63 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Thorsten Tautorat | Christoph Seiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 124 | 13,96 |
24 | 0 | 20,88 | 27 | 12 | 18,11 |
18,79 | 16,04 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Andre Theiß | Henrik Weyel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 4 | 16,57 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 40 | 19,21 | 25 | 0 | 20,04 |
17,89 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Nick Kürten | Sascha Jäger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 187 | 17,44 | 21 | 0 | 23,86 |
17,26 | 21,57 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Holger Tautorat | Christoph Seiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 132 | 13,67 |
24 | 12 | 20,38 | 25 | 0 | 20,04 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 127 | 15,58 |
19,04 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Thorsten Tautorat | Dominik Raphael Ickenroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 20 | 22,90 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 36 | 17,22 |
20,91 | 20,06 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Andre Theiß | Christoph Seiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 18 | 14,64 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
15,64 | 15,59 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
6 : 7
Spiel 14 (S10)
Nick Kürten | Dominik Raphael Ickenroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 106 | 13,17 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 26 | 17,59 |
17,72 | 15,38 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Holger Tautorat | Henrik Weyel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 102 | 14,78 | 30 | 0 | 16,70 |
14,32 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Thorsten Tautorat | Sascha Jäger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 2 | 18,48 |
15 | 206 | 19,67 | 18 | 0 | 27,83 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
17,66 | 20,66 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Andre Theiß | Dominik Raphael Ickenroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 54 | 13,55 |
24 | 206 | 12,29 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 93 | 19,43 | 24 | 0 | 20,88 |
15,34 | 17,90 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
Nick Kürten | Christoph Seiler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 76 | 14,17 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
15,10 | 14,56 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
7 : 11
Spiel 19 (S15)
Holger Tautorat | Sascha Jäger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 76 | 17,71 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
19,66 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
Thorsten Tautorat | Henrik Weyel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 2 | 18,48 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 5 | 16,53 |
17,28 | 17,51 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
9 : 11