Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| H2 | HE8569 | Tim Vetter | |
| H3 | HE9022 | Maik Böhmer | |
| H4 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| H5 | HE8151 | Mike Rösler |
Gast: Darts on Fire
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8337 | Kai Schmitt | |
| G2 | HE8918 | Marius Schulewski | |
| G3 | HE7809 | Sören Löffler | |
| G4 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
| G5 | HE9701 | Michael Staudt | |
| G6 | HE8338 | Andreas Müller | |
| G7 | HE7608 | Thomas Diehl | |
| G8 | HE8613 | Jörg Schulewski | |
| G9 | HE8617 | Ralf Sommer |
| PIRANHAS zero 6 | Darts on Fire | |
|---|---|---|
| Sätze | 32 | 16 |
| Spiele | 15 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Leon Katzmarzik | Mike Rösler | 16 |
| Sören Löffler | Michael Staudt | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Mike Rösler | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Nicki Hallex Tim Vetter |
Kai Schmitt Marius Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Nicki Hallex Maik Böhmer |
Kai Schmitt Sören Löffler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
9 : 2
Spiel 2 (D2)
|
Maik Böhmer Leon Katzmarzik |
Sören Löffler Robin Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Tim Vetter Leon Katzmarzik |
Marius Schulewski Robin Schulewski |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
10 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Nicki Hallex | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 10 | 13,64 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 48 | 18,88 |
| 17,32 | 16,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Tim Vetter | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 4 | 16,57 | 28 | 0 | 17,89 |
| 27 | 94 | 15,07 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,82 | 17,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Maik Böhmer | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 131 | 15,42 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
| 17,11 | 15,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Leon Katzmarzik | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 25 | 22,67 | 20 | 0 | 25,05 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 141 | 17,14 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 25 | 19,83 |
| 22,77 | 20,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Nicki Hallex | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 128 | 15,54 |
| 30 | 48 | 15,10 | 31 | 0 | 16,16 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
| 16,44 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Tim Vetter | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 47 | 16,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 90 | 19,57 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
| 19,61 | 18,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Maik Böhmer | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 50 | 18,79 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
| 18,56 | 18,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Leon Katzmarzik | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 128 | 13,81 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 178 | 15,38 |
| 20,28 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Nicki Hallex | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 65 | 24,22 |
| 27 | 18 | 17,89 | 28 | 0 | 17,89 |
| 21 | 36 | 22,14 | 22 | 0 | 22,77 |
| 21,30 | 21,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
| Tim Vetter | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 19 | 16,07 |
| 33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 181 | 10,67 |
| 15,40 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
| Maik Böhmer | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 199 | 14,38 | 20 | 0 | 25,05 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 25 | 14,42 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 27 | 15,80 |
| 15,40 | 18,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
12 : 3
Spiel 16 (S12)
| Mike Rösler | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 180 | 13,38 |
| 20 | 0 | 25,05 | 21 | 10 | 23,38 |
| 22,16 | 18,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
13 : 3
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Nicki Hallex | Michael Staudt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
| 16,79 | 15,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
14 : 3
Spiel 18 (S14)
| Tim Vetter | Robin Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 82 | 19,95 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21 | 40 | 21,95 | 22 | 0 | 22,77 |
| 20,95 | 23,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
14 : 4
Spiel 19 (S15)
| Maik Böhmer | Kai Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
| 21 | 187 | 14,95 | 22 | 0 | 22,77 |
| 17,08 | 21,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
14 : 5
Spiel 20 (S16)
| Mike Rösler | Marius Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 185 | 15,05 |
| 19 | 0 | 26,37 | 21 | 203 | 14,19 |
| 24,57 | 14,62 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
15 : 5