Spielbericht
Heim: DiToLino's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7814 | Jessica Koch | |
| H2 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
| H3 | HE6254 | Janis Feja | |
| H4 | HE7821 | Sabine Feja | X |
| H5 | HE7439 | Marina Säckl | |
| H6 | HE7815 | Thorsten Koch |
Gast: Double Trouble
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8355 | Maik Viehmann | |
| G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| G3 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
| G4 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
| G5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
| G6 | HE4037 | Anna Lena Diwisch | |
| G7 | HE4068 | Alexander Wilhelm |
| DiToLino's | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 22 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Double Trouble | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jessica Koch | Marina Säckl | 8 |
| Andreas Schmidt | Alexander Wilhelm | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jessica Koch Annabell Sophie Koch |
Maik Viehmann Sven Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Janis Feja Sabine Feja |
Andreas Schmidt Christoph Schweitzer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jessica Koch | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 203 | 9,93 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 85 | 13,87 | 32 | 0 | 15,66 |
| 11,90 | 16,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Annabell Sophie Koch | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 38 | 17,15 |
| 33 | 38 | 14,03 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 131 | 13,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,81 | 16,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Janis Feja | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 38 | 11,87 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 25 | 13,22 |
| 13,07 | 12,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Sabine Feja | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 32 | 11,17 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 98 | 13,43 |
| 13,91 | 12,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jessica Koch | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 12 | 16,30 | 29 | 0 | 17,28 |
| 39 | 3 | 12,77 | 41 | 0 | 12,22 |
| 14,54 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Annabell Sophie Koch | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 70 | 14,37 |
| 36 | 23 | 13,28 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 175 | 12,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,84 | 14,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Janis Feja | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 219 | 10,44 |
| 36 | 108 | 10,92 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 57 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,71 | 12,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Sabine Feja | Andreas Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 74 | 15,81 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 14 | 16,23 |
| 16,99 | 16,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marina Säckl | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 27 | 13,17 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 30 | 13,08 |
| 13,75 | 13,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Annabell Sophie Koch | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 39 | 11,85 | 37 | 0 | 13,54 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 34 | 10,38 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 121 | 15,83 |
| 15,01 | 13,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Janis Feja | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 42 | 13,91 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,43 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Sabine Feja | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 33 | 14,18 |
| 33 | 144 | 10,82 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 168 | 12,33 | 25 | 0 | 20,04 |
| 12,36 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marina Säckl | Alexander Wilhelm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 15 | 12,46 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 15 | 13,50 |
| 12,93 | 12,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Annabell Sophie Koch | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 12 | 10,87 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 60 | 11,31 |
| 11,92 | 11,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Janis Feja | Maik Viehmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 62 | 10,45 |
| 24 | 194 | 12,79 | 26 | 0 | 19,27 |
| 39 | 18 | 12,38 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,19 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Sabine Feja | Sven Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 33 | 81 | 12,73 | 34 | 0 | 14,74 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 236 | 9,81 |
| 15,58 | 13,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10