Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7753 | Jan Mignon | |
H2 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H3 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H4 | HE6360 | Stefan Scupin | |
H5 | HE7493 | Andreas Schmidt |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G2 | HE6375 | Ersin Akkus | |
G3 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
G4 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
G5 | HE6116 | Lothar Mohr |
DiTo's Sharks | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 30 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Stefan Scupin | Andreas Schmidt | 18 |
Ersin Akkus | Lothar Mohr | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dirk Strohbeck | 1 | 0 | |
Jose Antonio Zarra Vazquez | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jan Mignon Hartmut Heuer |
Dirk Strohbeck Ersin Akkus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Hans - Jürgen Schupp Stefan Scupin |
Jose Antonio Zarra Vazquez Stefan Trommershäuser |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jan Mignon | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 12 | 14,82 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 5 | 15,03 |
21 | 35 | 22,19 | 23 | 0 | 21,78 |
17,40 | 17,33 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Hartmut Heuer | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 107 | 18,76 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 55 | 14,87 |
19,21 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Hans - Jürgen Schupp | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
54 | 10 | 9,09 | 57 | 0 | 8,79 |
13,24 | 12,96 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Stefan Scupin | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 14 | 16,23 |
24 | 177 | 13,50 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 259 | 11,52 | 23 | 0 | 21,78 |
13,73 | 19,09 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jan Mignon | Ersin Akkus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 135 | 15,25 | 22 | 0 | 22,77 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 5 | 16,53 |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
13,93 | 16,02 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Hartmut Heuer | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
67 | 0 | 7,48 | 66 | 4 | 7,53 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 22 | 15,97 |
12,09 | 11,75 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Hans - Jürgen Schupp | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
39 | 11 | 12,56 | 40 | 0 | 12,53 |
18 | 228 | 15,17 | 18 | 0 | 27,83 |
13,42 | 17,70 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Stefan Scupin | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 5 | 11,81 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 14 | 13,53 |
12,58 | 12,96 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jan Mignon | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 4 | 18,41 |
30 | 82 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
15,54 | 16,42 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Hartmut Heuer | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 4 | 18,41 |
24 | 10 | 20,46 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 38 | 25,72 | 19 | 0 | 26,37 |
21,15 | 21,35 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Hans - Jürgen Schupp | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 5 | 13,78 | 39 | 0 | 12,85 |
14,71 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Stefan Scupin | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 45 | 11,69 | 38 | 0 | 13,18 |
39 | 14 | 12,49 | 40 | 0 | 12,53 |
12,09 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jan Mignon | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
33 | 50 | 13,67 | 34 | 0 | 14,74 |
14,74 | 15,07 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Hartmut Heuer | Stefan Trommershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 56 | 14,83 |
21 | 124 | 17,95 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
17,27 | 18,50 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Hans - Jürgen Schupp | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 7 | 10,98 | 45 | 0 | 11,13 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 14 | 11,60 |
27 | 4 | 18,41 | 28 | 0 | 17,89 |
13,97 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Andreas Schmidt | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 4 | 8,28 | 58 | 0 | 8,64 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
11,83 | 11,91 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13