Spielbericht
Heim: DC Black Scorpions
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7922 | Sebastian Rathay | |
H2 | HE7923 | Jan Müller | |
H3 | HE9755 | Ingo Glotzbach | |
H4 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
H5 | HE5703 | Marnie Leikamm | |
H6 | HE9484 | Manuela Schmidt |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
G2 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
G3 | HE7134 | Ira Küster | |
G4 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G6 | HE8794 | Stefan Keiner |
DC Black Scorpions | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 34 | 8 |
Spiele | 16 | 2 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Black Scorpions | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Ira Küster | Werner Schmidt | 10 |
Volker Breitbarth | Stefan Keiner | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sebastian Rathay Jan Müller |
Stephan Hawryluk Michael Reh-Vielgraf |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Ingo Glotzbach Kevin Schlier |
Ira Küster Volker Breitbarth |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sebastian Rathay | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 9 | 10,93 | 43 | 0 | 11,65 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 3 | 10,38 |
36 | 10 | 13,64 | 36 | 0 | 13,92 |
11,74 | 11,98 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Jan Müller | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 16 | 10,78 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 5 | 11,81 |
11,56 | 11,30 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Ingo Glotzbach | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 27 | 12,15 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 99 | 14,89 |
15,60 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kevin Schlier | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 279 | 10,57 |
57 | 2 | 8,75 | 58 | 0 | 8,64 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 26 | 15,83 |
15,56 | 11,68 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sebastian Rathay | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 30 | 14,27 |
68 | 0 | 7,37 | 69 | 12 | 7,09 |
10,84 | 10,68 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Jan Müller | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 19 | 12,36 |
48 | 5 | 10,33 | 51 | 0 | 9,82 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 76 | 14,17 |
12,81 | 12,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Ingo Glotzbach | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 190 | 12,96 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 3 | 13,83 |
16,44 | 13,40 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Kevin Schlier | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 11 | 11,67 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 19 | 13,39 |
12,94 | 12,53 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sebastian Rathay | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 69 | 11,08 |
12,42 | 11,46 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Jan Müller | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 4 | 10,35 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 66 | 10,36 |
11,12 | 10,36 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Ingo Glotzbach | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 80 | 12,76 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 40 | 11,82 |
13,75 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Kevin Schlier | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 168 | 12,33 |
15,87 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sebastian Rathay | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 2 | 8,32 | 60 | 0 | 8,35 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 17 | 12,41 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 36 | 15,50 |
12,35 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Jan Müller | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 50 | 15,03 |
33 | 10 | 14,88 | 35 | 0 | 14,31 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 4 | 9,75 |
13,45 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
14 : 2
Spiel 17 (S15)
Ingo Glotzbach | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 0 | 9,28 | 51 | 14 | 9,55 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 91 | 13,67 |
12,99 | 11,61 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Kevin Schlier | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 0 | 8,79 | 54 | 2 | 9,24 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 20 | 22,90 |
16,33 | 16,07 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
16 : 2