Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE4019 | Jessica Hoyer | |
H2 | HE7943 | Lars Jung | |
H3 | HE6298 | Christoph Klammeck | |
H4 | HE7946 | Markus Kuhl | |
H5 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
H6 | HE7950 | Andre Schlienbecker |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G2 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G3 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
G4 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G5 | HE8794 | Stefan Keiner | |
G6 | HE7134 | Ira Küster |
Team UnscheinBar | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 34 | 12 |
Spiele | 16 | 2 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team UnscheinBar | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jessica Hoyer | Michael Werkmeister | 7 |
Werner Schmidt | Stefan Keiner | 10 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Christoph Klammeck | 0 | 0 | 162 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jessica Hoyer Lars Jung |
Gerhard Land Volker Breitbarth |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Christoph Klammeck Markus Kuhl |
Michael Reh-Vielgraf Werner Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jessica Hoyer | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 59 | 12,28 | 35 | 0 | 14,31 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
42 | 79 | 10,05 | 41 | 0 | 12,22 |
10,72 | 12,10 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Lars Jung | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 165 | 16,00 |
60 | 2 | 8,32 | 63 | 0 | 7,95 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 25 | 15,87 |
16,12 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Christoph Klammeck | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
30 | 137 | 12,13 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 87 | 12,55 |
12,57 | 13,35 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Markus Kuhl | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 134 | 10,19 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 36 | 12,92 |
13,96 | 11,56 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Werkmeister | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 86 | 12,58 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 72 | 14,30 |
15,60 | 13,44 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Lars Jung | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 256 | 13,61 |
42 | 7 | 11,76 | 44 | 0 | 11,39 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 94 | 13,57 |
18,10 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Christoph Klammeck | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 271 | 12,78 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 135 | 13,56 |
22,47 | 13,17 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Markus Kuhl | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 24 | 11,36 | 40 | 0 | 12,53 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 168 | 12,33 |
14,52 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Werkmeister | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
27 | 66 | 16,11 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 59 | 14,73 |
14,94 | 15,08 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Lars Jung | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 12 | 13,58 |
30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 260 | 13,39 |
18,58 | 14,21 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
11 : 1
Spiel 13 (S11)
Christoph Klammeck | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 186 | 10,50 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 98 | 11,19 |
15,45 | 10,85 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
12 : 1
Spiel 14 (S12)
Markus Kuhl | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 17 | 12,41 |
12,10 | 11,73 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
13 : 1
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Werkmeister | Michael Reh-Vielgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 20 | 12,33 |
48 | 3 | 10,38 | 50 | 0 | 10,02 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 206 | 9,83 |
13,02 | 10,73 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
14 : 1
Spiel 16 (S14)
Lars Jung | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 68 | 14,43 |
42 | 25 | 11,33 | 44 | 0 | 11,39 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 141 | 12,00 |
13,90 | 12,61 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
15 : 1
Spiel 17 (S15)
Christoph Klammeck | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
33 | 15 | 14,73 | 35 | 0 | 14,31 |
63 | 2 | 7,92 | 66 | 0 | 7,59 |
11,83 | 11,90 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Markus Kuhl | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 18 | 16,10 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 100 | 14,85 |
17,36 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
16 : 2