Datum: 16.03.2024 19:00
Liga: Dbg A1 Liga
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
| H2 | HE7896 | Marcel Blüder | |
| H3 | HE7774 | Yenal Sayar | |
| H4 | HE7775 | Mario Schmidt | |
| H5 | HE7777 | Luis Benner | |
| H6 | HE9036 | Thomas Pauler | |
| H7 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
| H8 | HE7940 | Svenja Schmidt |
Gast: DC Hörlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7859 | Jan - Markus Interthal | |
| G2 | HE7855 | Dennis Weigel | |
| G3 | HE7460 | Jörg Meister | X |
| G4 | HE4027 | Gunther Wiesner | |
| G5 | HE6369 | Robert Götz | |
| G6 | HE7856 | Christoph Weil | |
| G7 | HE7857 | Björn Reinberger | |
| G8 | HE6392 | Felix Wiesner | |
| G9 | HE7858 | Jan Kahle |
| BuMs Offenbach | DC Hörlen | |
|---|---|---|
| Sätze | 19 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Hörlen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marcel Blüder | Luis Benner | 10 |
| Jörg Meister | Robert Götz | 10 |
| Gunther Wiesner | Christoph Weil | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Jan - Markus Interthal | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Udo Schmidt Marcel Blüder |
Jan - Markus Interthal Dennis Weigel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Yenal Sayar Mario Schmidt |
Jörg Meister Gunther Wiesner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Udo Schmidt | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 9 | 16,40 |
| 24 | 108 | 16,38 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 49 | 16,74 | 29 | 0 | 17,28 |
| 16,43 | 17,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marcel Blüder | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 48 | 13,73 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,95 | 16,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Yenal Sayar | Jörg Meister | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 90 | 12,45 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 112 | 11,79 |
| 15,45 | 12,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Mario Schmidt | Gunther Wiesner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 90 | 13,70 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 112 | 12,97 |
| 16,18 | 13,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Udo Schmidt | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 68 | 16,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 40 | 4 | 12,43 | 41 | 0 | 12,22 |
| 14,24 | 16,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Marcel Blüder | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 136 | 12,17 | 28 | 0 | 17,89 |
| 25 | 93 | 16,32 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,25 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Yenal Sayar | Gunther Wiesner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 130 | 12,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 2 | 18,48 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,43 | 16,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Mario Schmidt | Robert Götz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 136 | 13,52 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 154 | 12,85 |
| 18,66 | 13,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Udo Schmidt | Gunther Wiesner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
| 48 | 4 | 10,35 | 51 | 0 | 9,82 |
| 13,19 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Luis Benner | Robert Götz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 54 | 11,46 |
| 33 | 56 | 13,48 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 79 | 17,58 |
| 14,86 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Yenal Sayar | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 8 | 17,61 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 0 | 20,88 | 25 | 20 | 19,24 |
| 28 | 56 | 15,89 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,13 | 18,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Mario Schmidt | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 16 | 0 | 31,31 | 18 | 182 | 17,72 |
| 24,01 | 17,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Udo Schmidt | Robert Götz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
| 33 | 2 | 15,12 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 89 | 15,26 |
| 14,24 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Luis Benner | Christoph Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 24 | 11,09 | 41 | 0 | 12,22 |
| 40 | 5 | 12,40 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,75 | 12,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Yenal Sayar | Jan - Markus Interthal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 16 | 14,26 | 32 | 0 | 15,66 |
| 18 | 277 | 12,44 | 19 | 0 | 26,37 |
| 13,35 | 21,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Mario Schmidt | Dennis Weigel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
| 25 | 140 | 14,44 | 24 | 0 | 20,88 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 2 | 16,63 |
| 15,42 | 17,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10