Spielbericht
Heim: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
H2 | HE7698 | Elias Kempf | |
H3 | HE7808 | Niko Heimann | |
H4 | HE9093 | Kevin Haus | |
H5 | HE7612 | Elena Diehl | |
H6 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
H7 | HE8395 | Alexander Wagner | |
H8 | HE8618 | Frank Nickel | |
H9 | HE7658 | Leon Haus | |
H10 | HE6324 | Adrian Kretzer |
Gast: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7029 | Ralf Richter | |
G2 | HE7129 | Sören Birk | |
G3 | HE6250 | Sebastian Ströher | X |
G4 | HE7407 | Manuel Pipp |
Fear of the Dart | Die Wilden Jungs | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 25 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Daniel Kusterer | Lorena Schulewski | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sören Birk | 1 | 0 | |
Ralf Richter | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Daniel Kusterer Elias Kempf |
Ralf Richter Sören Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Niko Heimann Kevin Haus |
Sebastian Ströher Manuel Pipp |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Daniel Kusterer | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 106 | 14,63 |
33 | 25 | 14,42 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
16,53 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Elias Kempf | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 8 | 23,48 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 90 | 17,12 |
21,83 | 20,30 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Niko Heimann | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 40 | 12,81 |
27 | 140 | 13,37 | 30 | 0 | 16,70 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
12,92 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Kevin Haus | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 38 | 11,87 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 35 | 15,53 |
14,32 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Daniel Kusterer | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
15,57 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Elias Kempf | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 82 | 17,46 | 24 | 0 | 20,88 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 25 | 19,83 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 60 | 18,38 |
19,60 | 19,70 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Niko Heimann | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 60 | 11,31 | 40 | 0 | 12,53 |
12,72 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kevin Haus | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
27 | 107 | 14,59 | 29 | 0 | 17,28 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 168 | 13,88 |
16,76 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Lorena Schulewski | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 40 | 8,54 | 52 | 0 | 9,63 |
27 | 171 | 12,22 | 28 | 0 | 17,89 |
10,38 | 13,76 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Elias Kempf | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 28 | 0 | 17,89 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 219 | 11,75 |
17,29 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Niko Heimann | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
18 | 150 | 19,50 | 20 | 0 | 25,05 |
15,27 | 18,22 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Kevin Haus | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 52 | 13,61 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 80 | 17,54 | 25 | 0 | 20,04 |
15,58 | 18,10 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lorena Schulewski | Sebastian Ströher | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
36 | 18 | 13,42 | 39 | 0 | 12,85 |
12,26 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Elias Kempf | Manuel Pipp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 87 | 15,33 |
30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 262 | 13,28 |
19,75 | 14,76 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Niko Heimann | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 124 | 15,71 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 148 | 16,81 | 24 | 0 | 20,88 |
16,26 | 21,83 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Kevin Haus | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 2 | 16,63 |
27 | 81 | 15,56 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 19 | 22,95 | 24 | 0 | 20,88 |
17,90 | 18,47 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9