Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Darts on Fire
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8398 | Robin Schulewski | X |
H2 | HE8338 | Andreas Müller | |
H3 | HE8918 | Marius Schulewski | |
H4 | HE8613 | Jörg Schulewski | |
H5 | HE7608 | Thomas Diehl | |
H6 | HE9701 | Michael Staudt | |
H7 | HE8337 | Kai Schmitt | |
H8 | HE8617 | Ralf Sommer |
Gast: SVE Dartheinis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7514 | Jochen Robes | |
G2 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
G3 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
G4 | HE7120 | Leon Zammert | |
G5 | HE7513 | Sebastian Henn | |
G6 | HE7512 | Christian Schilke | |
G7 | HE7517 | Dennis Peipert | |
G8 | HE7518 | Torsten Weil | X |
Darts on Fire | SVE Dartheinis | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 15 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Darts on Fire | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Andreas Müller | Thomas Diehl | 12 |
Jörg Schulewski | Michael Staudt | 14 |
Jochen Robes | Sebastian Henn | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jochen Robes | 0 | 1 | |
Leon Zammert | 2 | 0 | |
Andreas Müller | 0 | 0 | 164 |
Leon Zammert | 0 | 0 | 117 |
Leon Zammert | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Robin Schulewski Andreas Müller |
Jochen Robes Jens Kleinschmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Marius Schulewski Jörg Schulewski |
Christoph Schmidt Leon Zammert |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Robin Schulewski | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 232 | 11,21 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 82 | 15,52 |
19,66 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Andreas Müller | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 74 | 12,94 | 33 | 0 | 15,18 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 301 | 11,11 |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
18,55 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Marius Schulewski | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 38 | 15,43 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 6 | 16,50 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
15,77 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Jörg Schulewski | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 207 | 16,33 | 17 | 0 | 29,47 |
18 | 244 | 14,28 | 21 | 0 | 23,86 |
15,31 | 26,67 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Robin Schulewski | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 130 | 15,46 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 130 | 12,37 |
17,92 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Andreas Müller | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
27 | 2 | 18,48 | 29 | 0 | 17,28 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 4 | 12,74 |
14,07 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Marius Schulewski | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 211 | 16,11 | 17 | 0 | 29,47 |
12 | 210 | 24,25 | 15 | 0 | 33,40 |
20,18 | 31,44 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Jörg Schulewski | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 12 | 14,82 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 4 | 18,41 |
17,01 | 16,62 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Robin Schulewski | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 64 | 24,28 |
15 | 255 | 16,40 | 18 | 0 | 27,83 |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 205 | 14,10 |
21,85 | 22,07 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Thomas Diehl | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 10 | 13,64 |
30 | 48 | 15,10 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 219 | 11,75 |
16,51 | 13,68 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Marius Schulewski | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 56 | 14,83 |
13,97 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Michael Staudt | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 60 | 21,00 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 68 | 14,43 |
18,40 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Robin Schulewski | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 35 | 17,26 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 14 | 18,04 |
18,37 | 17,65 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Thomas Diehl | Leon Zammert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 142 | 14,96 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 262 | 13,28 | 21 | 0 | 23,86 |
14,12 | 23,32 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Marius Schulewski | Sebastian Henn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
15,67 | 15,35 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Michael Staudt | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 76 | 14,17 |
63 | 0 | 7,95 | 63 | 9 | 7,81 |
11,81 | 10,99 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5