Datum: 07.10.2023 19:00
Liga: Dbg A2 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7774 | Yenal Sayar | |
| H2 | HE9036 | Thomas Pauler | |
| H3 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
| H4 | HE7940 | Svenja Schmidt | |
| H5 | HE7775 | Mario Schmidt | |
| H6 | HE7777 | Luis Benner | |
| H7 | HE7896 | Marcel Blüder | |
| H8 | HE9159 | Marco Hasenstab |
Gast: TTC Bitzendarter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE4071 | Fabian Bickel | |
| G2 | HE8894 | Mario Bork | |
| G3 | HE6301 | Torsten Schmidt | |
| G4 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | X |
| G5 | HE7913 | Samuel Bruch | |
| G6 | HE7933 | Felix Theis | |
| G7 | HE7905 | Max Müller | |
| G8 | HE7173 | Melanie Mönch |
| BuMs Offenbach | TTC Bitzendarter | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 21 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Mario Bork | Felix Theis | 5 |
| Felix Theis | Samuel Bruch | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Udo Schmidt | 0 | 1 | |
| Alexander Förster-Gabel | 1 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Yenal Sayar Thomas Pauler |
Fabian Bickel Mario Bork |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Udo Schmidt Svenja Schmidt |
Torsten Schmidt Alexander Förster-Gabel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Yenal Sayar | Fabian Bickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 31 | 14,24 |
| 36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 35 | 19,42 |
| 16,07 | 15,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Thomas Pauler | Mario Bork | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 65 | 16,15 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
| 16,43 | 15,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Udo Schmidt | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 31 | 17,41 | 25 | 0 | 20,04 |
| 24 | 97 | 16,83 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,12 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Svenja Schmidt | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
| 36 | 39 | 12,83 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 5 | 16,53 |
| 14,61 | 14,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Yenal Sayar | Felix Theis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 263 | 9,92 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 69 | 13,09 |
| 17,36 | 11,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Thomas Pauler | Fabian Bickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 0 | 8,35 | 57 | 10 | 8,61 |
| 27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 198 | 12,62 | 24 | 0 | 20,88 |
| 12,78 | 15,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Udo Schmidt | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 194 | 12,79 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 194 | 11,37 |
| 20,04 | 12,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Svenja Schmidt | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 120 | 21,17 | 18 | 0 | 27,83 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
| 24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 20,22 | 22,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yenal Sayar | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 20 | 20,04 |
| 17,48 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Thomas Pauler | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 16 | 14,70 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,26 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Udo Schmidt | Felix Theis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 61 | 10,48 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 63 | 14,60 |
| 13,06 | 12,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Svenja Schmidt | Fabian Bickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 56 | 13,48 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 16 | 10,10 |
| 13,71 | 13,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Yenal Sayar | Torsten Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,50 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Thomas Pauler | Alexander Förster-Gabel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 156 | 14,38 |
| 27 | 192 | 11,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 27 | 12,15 |
| 14,67 | 15,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Udo Schmidt | Fabian Bickel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 8 | 13,69 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 27 | 14,36 |
| 14,42 | 14,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Svenja Schmidt | Samuel Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 4 | 8,72 | 56 | 0 | 8,95 |
| 57 | 5 | 8,70 | 58 | 0 | 8,64 |
| 8,71 | 8,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7