Datum: 23.09.2023 19:00
Liga: Dbg A2 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7896 | Marcel Blüder | |
H2 | HE7777 | Luis Benner | |
H3 | HE9036 | Thomas Pauler | |
H4 | HE7774 | Yenal Sayar | |
H5 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
H6 | HE7775 | Mario Schmidt | |
H7 | HE7940 | Svenja Schmidt | |
H8 | HE9159 | Marco Hasenstab |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
G2 | HE9093 | Kevin Haus | |
G3 | HE7698 | Elias Kempf | |
G4 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
G5 | HE7612 | Elena Diehl | |
G6 | HE7808 | Niko Heimann | |
G7 | HE6324 | Adrian Kretzer | |
G8 | HE8618 | Frank Nickel | |
G9 | HE7658 | Leon Haus | |
G10 | HE8395 | Alexander Wagner |
BuMs Offenbach | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 28 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Luis Benner | Svenja Schmidt | 9 |
Thomas Pauler | Mario Schmidt | 10 |
Yenal Sayar | Udo Schmidt | 11 |
Lorena Schulewski | Niko Heimann | 4 |
Elias Kempf | Elena Diehl | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Kusterer | 0 | 0 | 114 |
Daniel Kusterer | 0 | 0 | 109 |
Elias Kempf | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Marcel Blüder Luis Benner |
Lorena Schulewski Kevin Haus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Thomas Pauler Yenal Sayar |
Elias Kempf Daniel Kusterer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Marcel Blüder | Lorena Schulewski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 5 | 10,33 | 48 | 0 | 10,44 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 69 | 16,00 |
48 | 4 | 10,35 | 50 | 0 | 10,02 |
13,57 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Luis Benner | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 12 | 16,30 |
27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 134 | 15,29 |
17,34 | 16,49 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Thomas Pauler | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 120 | 15,88 |
27 | 36 | 17,22 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 182 | 11,81 |
17,69 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Yenal Sayar | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 138 | 17,29 | 24 | 0 | 20,88 |
16,00 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marcel Blüder | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 60 | 12,25 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 255 | 9,11 | 28 | 0 | 17,89 |
10,68 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Luis Benner | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 40 | 12,81 | 34 | 0 | 14,74 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
14,22 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Thomas Pauler | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 32 | 19,54 | 23 | 0 | 21,78 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 2 | 11,09 |
42 | 8 | 11,74 | 45 | 0 | 11,13 |
14,22 | 14,67 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Yenal Sayar | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 78 | 19,23 | 20 | 0 | 25,05 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 100 | 16,71 |
24 | 85 | 17,33 | 25 | 0 | 20,04 |
19,45 | 20,60 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marcel Blüder | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 193 | 12,83 | 24 | 0 | 20,88 |
18 | 203 | 16,56 | 21 | 0 | 23,86 |
14,70 | 22,37 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Svenja Schmidt | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
15,06 | 15,41 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Mario Schmidt | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 10 | 16,37 | 33 | 0 | 15,18 |
15,72 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Udo Schmidt | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 122 | 14,04 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 48 | 12,58 |
15,72 | 13,31 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marcel Blüder | Elena Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
39 | 16 | 12,44 | 41 | 0 | 12,22 |
13,21 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Svenja Schmidt | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 62 | 13,30 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 71 | 17,92 | 27 | 0 | 18,56 |
15,61 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Mario Schmidt | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 70 | 13,06 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 97 | 10,36 |
13,58 | 11,71 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Udo Schmidt | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 32 | 13,03 |
14,96 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13