Spielbericht
Heim: Die Durchgeknallten
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
H2 | HE7754 | Stefan Mahr | |
H3 | HE6244 | Nora Rusch | |
H4 | HE6116 | Lothar Mohr | |
H5 | HE6342 | Isabell Heinz | |
H6 | HE6327 | Tom Müller |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
G2 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G3 | HE7938 | Manuel Köhlinger | |
G4 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G6 | HE8794 | Stefan Keiner |
Die Durchgeknallten | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 28 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Stefan Mahr | Isabell Heinz | 12 |
Nora Rusch | Tom Müller | 13 |
Stephan Hawryluk | Werner Schmidt | 14 |
Volker Breitbarth | Stefan Keiner | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Lothar Mohr | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Janina Casjopaja Kraus Stefan Mahr |
Stephan Hawryluk Gerhard Land |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Nora Rusch Lothar Mohr |
Manuel Köhlinger Volker Breitbarth |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Janina Casjopaja Kraus | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 93 | 15,11 |
24 | 155 | 14,42 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 60 | 16,33 | 29 | 0 | 17,28 |
15,82 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Stefan Mahr | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 26 | 12,18 |
33 | 19 | 14,61 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 3 | 12,77 | 37 | 0 | 13,54 |
13,30 | 13,49 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Nora Rusch | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 103 | 12,06 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 125 | 12,53 | 33 | 0 | 15,18 |
12,30 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Lothar Mohr | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 141 | 17,14 |
36 | 30 | 13,08 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 60 | 18,38 | 25 | 0 | 20,04 |
18,08 | 16,91 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Janina Casjopaja Kraus | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 134 | 12,23 |
33 | 106 | 11,97 | 35 | 0 | 14,31 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 122 | 14,04 |
14,97 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Stefan Mahr | Stephan Hawryluk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 98 | 13,43 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 153 | 11,60 | 31 | 0 | 16,16 |
12,52 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Nora Rusch | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 3 | 9,76 | 50 | 0 | 10,02 |
30 | 89 | 13,73 | 32 | 0 | 15,66 |
11,75 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Lothar Mohr | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 31 | 15,67 |
30 | 126 | 12,50 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 19 | 20,08 | 24 | 0 | 20,88 |
15,92 | 17,24 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Janina Casjopaja Kraus | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 34 | 0 | 14,74 |
42 | 16 | 11,55 | 44 | 0 | 11,39 |
12,50 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Isabell Heinz | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 148 | 10,70 | 32 | 0 | 15,66 |
42 | 5 | 11,81 | 44 | 0 | 11,39 |
11,26 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Tom Müller | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 89 | 10,56 | 38 | 0 | 13,18 |
39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
11,68 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Lothar Mohr | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 26 | 12,18 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 107 | 13,13 |
14,62 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Janina Casjopaja Kraus | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 42 | 13,91 |
33 | 48 | 13,73 | 34 | 0 | 14,74 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 64 | 11,21 |
14,00 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Isabell Heinz | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
36 | 106 | 10,97 | 38 | 0 | 13,18 |
9,86 | 11,15 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Tom Müller | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 167 | 8,56 | 37 | 0 | 13,54 |
48 | 3 | 10,38 | 52 | 0 | 9,63 |
9,47 | 11,59 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Lothar Mohr | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 105 | 13,20 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 60 | 13,36 |
15,42 | 13,28 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13