Spielbericht
Heim: Double Trouble
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
| H2 | HE4039 | Manuel Bück | |
| H3 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
| H4 | HE7286 | Sven Schmitt | |
| H5 | HE4037 | Anna Lena Diwisch | |
| H6 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
Gast: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
| G2 | HE6223 | Werner Schmidt | |
| G3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
| G4 | HE9661 | Stephan Hawryluk | |
| G5 | HE8794 | Stefan Keiner |
| Double Trouble | Hüttenschänke 3 | |
|---|---|---|
| Sätze | 13 | 27 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Hüttenschänke 3 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Alexander Wilhelm | Anna Lena Diwisch | 13 |
| Elisa Juliana Schmitt | Christoph Schweitzer | 15 |
| Volker Breitbarth | Stefan Keiner | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Elisa Juliana Schmitt Manuel Bück |
Volker Breitbarth Werner Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Alexander Wilhelm Sven Schmitt |
Gerhard Land Stephan Hawryluk |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Elisa Juliana Schmitt | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 70 | 14,37 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 30 | 14,27 |
| 15,67 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Manuel Bück | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 3 | 11,86 | 42 | 0 | 11,93 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 11 | 9,61 |
| 45 | 12 | 10,87 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,98 | 11,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Alexander Wilhelm | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 176 | 9,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 131 | 10,28 | 38 | 0 | 13,18 |
| 9,66 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sven Schmitt | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 50 | 11,56 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 112 | 11,79 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,68 | 13,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Elisa Juliana Schmitt | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 66 | 11,15 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 49 | 13,70 |
| 14,05 | 12,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Manuel Bück | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 35 | 0 | 14,31 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 8 | 10,96 |
| 42 | 24 | 11,36 | 45 | 0 | 11,13 |
| 12,26 | 12,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Alexander Wilhelm | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 304 | 7,30 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 267 | 8,67 | 28 | 0 | 17,89 |
| 7,99 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Sven Schmitt | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 16 | 12,44 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 84 | 11,58 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,01 | 13,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Elisa Juliana Schmitt | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 205 | 12,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| 36 | 9 | 13,67 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,00 | 17,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Manuel Bück | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 162 | 10,27 | 32 | 0 | 15,66 |
| 39 | 60 | 11,31 | 40 | 0 | 12,53 |
| 10,79 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Anna Lena Diwisch | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 14 | 13,53 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 22 | 11,40 |
| 13,04 | 12,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Sven Schmitt | Volker Breitbarth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 35 | 14,12 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,20 | 15,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Christoph Schweitzer | Gerhard Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 183 | 7,57 | 40 | 0 | 12,53 |
| 36 | 9 | 13,67 | 37 | 0 | 13,54 |
| 10,62 | 13,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Manuel Bück | Stephan Hawryluk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 68 | 11,10 |
| 39 | 13 | 12,51 | 42 | 0 | 11,93 |
| 21 | 186 | 15,00 | 22 | 0 | 22,77 |
| 13,35 | 15,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Anna Lena Diwisch | Stefan Keiner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 40 | 9,60 | 46 | 0 | 10,89 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 39 | 10,27 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 104 | 11,03 |
| 11,28 | 10,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| Sven Schmitt | Werner Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 106 | 11,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 32 | 12,03 | 42 | 0 | 11,93 |
| 12,00 | 13,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13