Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8196 | Feridon Aykal | |
H2 | HE9008 | Timo Moser | |
H3 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
H4 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
H5 | HE8924 | Florian Scharf | |
H6 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
Gast: Haihappen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8228 | Denis Stein | |
G2 | HE9188 | Sandra Michel | |
G3 | HE6309 | Phillipp Eitz | |
G4 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
G5 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
G6 | HE9247 | Katja Uhl | |
G7 | HE8544 | Tobias Planer |
Asslarer Engel | Haihappen | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Feridon Aykal | Florian Scharf | 11 |
Phillipp Eitz | Kay Wasseroth | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Dirk Strohbeck | 1 | 0 | |
Sandra Michel | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Feridon Aykal Timo Moser |
Denis Stein Sandra Michel |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Stefan Trommershäuser Dirk Strohbeck |
Phillipp Eitz Sabrina Uhl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Feridon Aykal | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
24 | 80 | 17,54 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 2 | 16,63 | 33 | 0 | 15,18 |
16,16 | 15,74 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Timo Moser | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
18 | 202 | 16,61 | 17 | 0 | 29,47 |
15,78 | 19,78 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Stefan Trommershäuser | Phillipp Eitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 213 | 13,71 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 226 | 13,10 |
22,37 | 13,41 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Dirk Strohbeck | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 134 | 17,48 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 56 | 13,48 |
17,30 | 14,39 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Feridon Aykal | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
36 | 9 | 13,67 | 39 | 0 | 12,85 |
14,59 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Timo Moser | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 8 | 12,64 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 152 | 14,54 | 25 | 0 | 20,04 |
13,59 | 16,45 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Stefan Trommershäuser | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 138 | 13,44 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 80 | 14,03 |
17,59 | 13,74 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Dirk Strohbeck | Phillipp Eitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 137 | 11,03 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 54 | 14,90 |
15,51 | 12,97 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Florian Scharf | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 109 | 14,52 |
33 | 6 | 15,00 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 120 | 12,70 | 31 | 0 | 16,16 |
14,80 | 15,14 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Timo Moser | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 117 | 14,22 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 293 | 9,90 |
20,88 | 12,06 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Stefan Trommershäuser | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 51 | 13,64 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
13,73 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Dirk Strohbeck | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 67 | 13,15 |
33 | 9 | 14,91 | 35 | 0 | 14,31 |
42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
13,68 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Florian Scharf | Kay Wasseroth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
15,39 | 15,47 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Timo Moser | Sabrina Uhl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 143 | 11,93 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 95 | 16,92 |
16,14 | 14,13 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Stefan Trommershäuser | Denis Stein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 16 | 9,51 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 32 | 12,03 |
11,41 | 10,77 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Dirk Strohbeck | Sandra Michel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 79 | 17,58 |
30 | 76 | 14,17 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 216 | 15,83 |
19,36 | 16,20 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9