Spielbericht
Heim: SG Hangover 21
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7178 | Patrick Petschel | |
H2 | HE7936 | Janik Diehl | |
H3 | HE7860 | Sebastian Craß | |
H4 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
H5 | HE7894 | Marco Kendl | |
H6 | HE7861 | Mathias Wystup | |
H7 | HE1071 | Silvana Ringer |
Gast: Asslarer Engel
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7695 | Johann Schedlowski | |
G2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G3 | HE8924 | Florian Scharf | |
G4 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
G5 | HE7897 | Marvin Foelkel | |
G6 | HE8191 | Patrick Woller |
SG Hangover 21 | Asslarer Engel | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Asslarer Engel | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sarah-Kristin Craß | Marco Kendl | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Petschel Janik Diehl |
Johann Schedlowski Dirk Strohbeck |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Sebastian Craß Sarah-Kristin Craß |
Florian Scharf Jose Antonio Zarra Vazquez |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Petschel | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 170 | 12,26 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 114 | 14,33 |
17,99 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Janik Diehl | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
14,16 | 14,87 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sebastian Craß | Florian Scharf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
39 | 2 | 12,79 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 60 | 14,70 | 28 | 0 | 17,89 |
13,34 | 14,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sarah-Kristin Craß | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 20 | 20,04 | 26 | 0 | 19,27 |
18,56 | 19,27 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Petschel | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 30 | 15,70 |
13,86 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Janik Diehl | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 117 | 14,22 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
16,43 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Sebastian Craß | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 |
30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 6 | 12,69 | 37 | 0 | 13,54 |
13,51 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Sarah-Kristin Craß | Florian Scharf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 16 | 17,96 | 30 | 0 | 16,70 |
16,80 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Petschel | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 48 | 15,10 | 33 | 0 | 15,18 |
15,57 | 16,54 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Janik Diehl | Florian Scharf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 48 | 0 | 10,44 |
36 | 17 | 13,44 | 37 | 0 | 13,54 |
11,92 | 11,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Sebastian Craß | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 70 | 13,06 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 174 | 12,11 |
16,87 | 12,59 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Sarah-Kristin Craß | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 39 | 0 | 12,85 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 4 | 10,35 |
48 | 4 | 10,35 | 49 | 0 | 10,22 |
11,28 | 11,14 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Petschel | Florian Scharf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
24 | 167 | 13,92 | 26 | 0 | 19,27 |
47 | 0 | 10,66 | 49 | 10 | 10,02 |
13,58 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Janik Diehl | Jose Antonio Zarra Vazquez | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 10 | 18,19 |
30 | 77 | 14,13 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
14,63 | 15,52 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Sebastian Craß | Johann Schedlowski | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 4 | 16,57 |
33 | 9 | 14,91 | 30 | 0 | 16,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 24 | 15,90 |
16,15 | 16,39 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Marco Kendl | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
60 | 2 | 8,32 | 62 | 0 | 8,08 |
22 | 2 | 22,68 | 22 | 0 | 22,77 |
15,10 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10