Spielbericht
Heim: Grazy Gremlins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
H2 | HE7962 | Manuela Heyen | |
H3 | HE9680 | Dirk Groos | |
H4 | HE9496 | Wenzel Morgenstern |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G2 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G4 | HE7938 | Manuel Köhlinger | |
G5 | HE8794 | Stefan Keiner |
Grazy Gremlins | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 34 | 12 |
Spiele | 16 | 2 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Grazy Gremlins | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Werner Schmidt | Stefan Keiner | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tore Stanschuss Manuela Heyen |
Volker Breitbarth Werner Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Dirk Groos Wenzel Morgenstern |
Gerhard Land Manuel Köhlinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tore Stanschuss | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 167 | 13,92 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 57 | 14,80 |
17,57 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Manuela Heyen | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 27 | 11,29 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 5 | 11,81 |
11,94 | 11,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Dirk Groos | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 43 | 13,88 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 31 | 14,24 |
15,04 | 14,06 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Wenzel Morgenstern | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 91 | 15,19 |
27 | 95 | 15,04 | 28 | 0 | 17,89 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 99 | 9,57 |
14,46 | 14,22 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tore Stanschuss | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 289 | 8,83 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 74 | 12,94 |
17,36 | 10,89 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
Manuela Heyen | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 32 | 0 | 15,66 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 9 | 12,62 |
33 | 101 | 12,12 | 34 | 0 | 14,74 |
13,26 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Dirk Groos | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 68 | 12,03 | 34 | 0 | 14,74 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 143 | 11,93 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 50 | 16,70 |
15,94 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Wenzel Morgenstern | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 32 | 11,17 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 79 | 14,07 |
14,21 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tore Stanschuss | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 273 | 9,50 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 68 | 13,12 |
17,11 | 11,31 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Manuela Heyen | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 55 | 12,39 |
34 | 68 | 12,74 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 117 | 10,67 | 37 | 0 | 13,54 |
12,32 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Dirk Groos | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 58 | 14,77 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 127 | 13,85 |
17,36 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Wenzel Morgenstern | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 91 | 11,39 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 94 | 15,07 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
14,50 | 14,43 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tore Stanschuss | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 202 | 12,46 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 159 | 12,67 |
18,92 | 12,57 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
13 : 2
Spiel 16 (S14)
Manuela Heyen | Manuel Köhlinger | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 35 | 14,56 | 31 | 0 | 16,16 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 54 | 12,42 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 22 | 11,40 |
13,38 | 13,33 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
14 : 2
Spiel 17 (S15)
Dirk Groos | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 153 | 12,89 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 19 | 13,39 |
15,80 | 13,14 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Wenzel Morgenstern | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 52 | 12,83 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 0 | 15,18 | 36 | 28 | 13,14 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 88 | 11,47 |
13,85 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
16 : 2