Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H2 | HE7435 | Stefan Späth | |
H3 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H4 | HE7545 | Kai Scherer |
Gast: Boom Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
G2 | HE8912 | Sven Hölzel | |
G3 | HE9857 | Uwe Weber | |
G4 | HE9989 | Holger Tautorat | |
G5 | HE7541 | Andre Theiß | X |
G6 | HE7693 | Kevin Tautorat |
DiTo's Sharks | Boom Darter | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 29 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Boom Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Hartmut Heuer | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Hartmut Heuer Stefan Späth |
Thorsten Tautorat Sven Hölzel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Hans - Jürgen Schupp Kai Scherer |
Uwe Weber Holger Tautorat |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Hartmut Heuer | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 5 | 23,62 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 439 | 1,72 |
17,81 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Stefan Späth | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 19 | 13,39 |
24 | 17 | 20,17 | 27 | 0 | 18,56 |
15 | 159 | 22,80 | 17 | 0 | 29,47 |
18,61 | 20,47 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Hans - Jürgen Schupp | Uwe Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 32 | 4 | 15,53 |
21 | 224 | 13,19 | 22 | 0 | 22,77 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 24 | 12,23 |
13,56 | 16,84 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Kai Scherer | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 8 | 11,74 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 60 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
13,22 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Hartmut Heuer | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 27 | 0 | 18,56 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 32 | 17,37 |
21 | 142 | 17,10 | 24 | 0 | 20,88 |
17,72 | 18,94 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Stefan Späth | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 4 | 16,57 | 33 | 0 | 15,18 |
15,61 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Hans - Jürgen Schupp | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 112 | 11,79 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 8 | 20,54 | 27 | 0 | 18,56 |
16,17 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Kai Scherer | Uwe Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 80 | 14,03 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 32 | 13,03 | 39 | 0 | 12,85 |
13,53 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Hartmut Heuer | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 140 | 13,37 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
15,22 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Stefan Späth | Uwe Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 13 | 18,07 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
17,05 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Hans - Jürgen Schupp | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 54 | 21,29 | 20 | 0 | 25,05 |
24 | 40 | 19,21 | 26 | 0 | 19,27 |
20,25 | 22,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Kai Scherer | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 133 | 15,33 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 8 | 12,64 | 40 | 0 | 12,53 |
13,99 | 16,71 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Hartmut Heuer | Uwe Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 18 | 10,73 | 44 | 0 | 11,39 |
24 | 8 | 20,54 | 27 | 0 | 18,56 |
15,64 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Stefan Späth | Holger Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 134 | 11,12 | 36 | 0 | 13,92 |
14,60 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Hans - Jürgen Schupp | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 12 | 13,58 | 38 | 0 | 13,18 |
14,55 | 14,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Kai Scherer | Sven Hölzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 53 | 12,44 |
15,04 | 14,31 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14