Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8994 | Oliver Grebe | |
H2 | HE7181 | Norman Claus | |
H3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
H4 | HE8418 | Stefan Boba | |
H5 | HE7038 | Nico Lack | X |
H6 | HE8437 | Randy Holland | |
H7 | HE8801 | Carsten Hollbach |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE4025 | Sebastian Spindler | |
G2 | HE4008 | Daniel Knaupp | |
G3 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
G4 | HE8409 | Gary Green |
La Bruja | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 18 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Norman Claus | Nico Lack | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Oliver Grebe | 0 | 1 | |
Stefan Boba | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Oliver Grebe Norman Claus |
Sebastian Spindler Daniel Knaupp |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Gerhard Becker Stefan Boba |
Sigurd - Falk Müller Gary Green |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Oliver Grebe | Sebastian Spindler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 109 | 16,33 | 25 | 0 | 20,04 |
14,53 | 16,45 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Norman Claus | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 123 | 21,00 | 17 | 0 | 29,47 |
24 | 217 | 11,83 | 27 | 0 | 18,56 |
16,42 | 24,02 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Gerhard Becker | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 72 | 13,00 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 12 | 16,30 |
15,60 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Stefan Boba | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 88 | 13,77 |
24 | 40 | 19,21 | 25 | 0 | 20,04 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 47 | 15,13 |
16,85 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Oliver Grebe | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 36 | 17,22 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 84 | 17,38 |
19,84 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Nico Lack | Sebastian Spindler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
16,54 | 15,64 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Gerhard Becker | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 91 | 15,19 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 6 | 12,69 |
15,23 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Stefan Boba | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 100 | 19,10 |
19,09 | 16,84 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Oliver Grebe | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 187 | 14,95 |
27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
17,44 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Nico Lack | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 96 | 16,88 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 187 | 11,63 | 30 | 0 | 16,70 |
14,26 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Gerhard Becker | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 10 | 20,46 | 27 | 0 | 18,56 |
18,25 | 17,92 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Stefan Boba | Sebastian Spindler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 241 | 12,38 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 38 | 17,15 |
21,02 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Oliver Grebe | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
17,58 | 16,77 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Nico Lack | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 36 | 16,61 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 224 | 11,54 | 26 | 0 | 19,27 |
14,08 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Gerhard Becker | Sebastian Spindler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 55 | 18,58 | 27 | 0 | 18,56 |
15,64 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Stefan Boba | Daniel Knaupp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 237 | 17,60 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 20 | 20,04 |
26,12 | 18,82 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8