Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
H2 | HE7232 | Franziska Hardt | |
H3 | HE7898 | Marcus Klein | |
H4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
H5 | HE8808 | Kevin Weber |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7927 | Bianca Pickels | |
G2 | HE7821 | Sabine Feja | X |
G3 | HE7814 | Jessica Koch | |
G4 | HE7815 | Thorsten Koch | |
G5 | HE7439 | Marina Säckl |
Team Phönix | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 12 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Phönix | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Janina Casjopaja Kraus | Kevin Weber | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Janina Casjopaja Kraus Franziska Hardt |
Bianca Pickels Sabine Feja |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Marcus Klein Tanja Liesel Blech |
Jessica Koch Thorsten Koch |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Janina Casjopaja Kraus | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 94 | 12,33 |
36 | 65 | 12,11 | 38 | 0 | 13,18 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 69 | 14,40 |
13,90 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Franziska Hardt | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 15 | 13,50 | 37 | 0 | 13,54 |
14,04 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Marcus Klein | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 77 | 12,85 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 111 | 13,00 |
16,10 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Tanja Liesel Blech | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 137 | 15,17 |
36 | 64 | 12,14 | 37 | 0 | 13,54 |
30 | 85 | 13,87 | 33 | 0 | 15,18 |
15,09 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Janina Casjopaja Kraus | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 124 | 11,42 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 58 | 13,42 |
15,24 | 12,42 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Franziska Hardt | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 12 | 13,58 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 6 | 13,75 |
13,93 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Marcus Klein | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 44 | 16,93 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 98 | 12,21 |
16,18 | 14,57 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Tanja Liesel Blech | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 195 | 11,33 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 190 | 12,96 |
19,39 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Janina Casjopaja Kraus | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 19 | 10,71 | 44 | 0 | 11,39 |
39 | 15 | 12,46 | 42 | 0 | 11,93 |
11,59 | 11,66 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Franziska Hardt | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 68 | 12,03 |
42 | 16 | 11,55 | 43 | 0 | 11,65 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 7 | 10,29 |
11,76 | 11,32 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Marcus Klein | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 102 | 12,09 | 31 | 0 | 16,16 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 29 | 17,48 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 242 | 10,79 |
17,13 | 14,81 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Tanja Liesel Blech | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 19 | 13,39 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 52 | 13,61 |
14,67 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kevin Weber | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 5 | 15,03 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 189 | 11,56 | 30 | 0 | 16,70 |
13,30 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Franziska Hardt | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 20 | 10,69 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 15 | 12,46 |
11,76 | 11,58 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Marcus Klein | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 33 | 15,60 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 39 | 14,00 |
15,42 | 14,80 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Tanja Liesel Blech | Sabine Feja | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 13 | 12,51 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 255 | 10,25 |
15,67 | 12,65 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4