Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7133 | Gerhard Land | X |
H2 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H3 | HE8453 | Carola Herrmann | |
H4 | HE7134 | Ira Küster | |
H5 | HE6223 | Werner Schmidt | |
H6 | HE8794 | Stefan Keiner | |
H7 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf |
Gast: Dartlöwen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7353 | Viktoria Ehrlich | X |
G2 | HE4006 | Björn Pfalzgraf | |
G3 | HE7214 | David Ehrlich | |
G4 | HE6041 | Marcus Stowasser |
Hüttenschänke 3 | Dartlöwen | |
---|---|---|
Sätze | 14 | 28 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Dartlöwen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Volker Breitbarth | Werner Schmidt | 16 |
Carola Herrmann | Stefan Keiner | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Björn Pfalzgraf | 0 | 0 | 132 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Gerhard Land Volker Breitbarth |
Viktoria Ehrlich Björn Pfalzgraf |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Carola Herrmann Ira Küster |
David Ehrlich Marcus Stowasser |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Gerhard Land | Viktoria Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 75 | 10,14 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 59 | 12,28 |
13,07 | 11,21 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Volker Breitbarth | Björn Pfalzgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 102 | 16,62 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 122 | 18,05 | 22 | 0 | 22,77 |
17,34 | 21,41 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Carola Herrmann | David Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 27 | 13,17 |
36 | 54 | 12,42 | 39 | 0 | 12,85 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 51 | 11,54 |
13,05 | 12,52 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Ira Küster | Marcus Stowasser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 10 | 10,91 | 43 | 0 | 11,65 |
36 | 105 | 11,00 | 37 | 0 | 13,54 |
10,96 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Gerhard Land | Björn Pfalzgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 2 | 20,79 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
18,92 | 18,93 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Volker Breitbarth | Viktoria Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 21 | 11,43 | 42 | 0 | 11,93 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 51 | 12,50 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 26 | 15,83 |
13,84 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Carola Herrmann | Marcus Stowasser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 34 | 14,15 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 87 | 13,80 | 33 | 0 | 15,18 |
13,98 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Ira Küster | David Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 30 | 10,47 |
42 | 13 | 11,62 | 44 | 0 | 11,39 |
39 | 62 | 11,26 | 42 | 0 | 11,93 |
11,18 | 11,26 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Gerhard Land | Marcus Stowasser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 22 | 12,28 |
36 | 28 | 13,14 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 15 | 12,46 | 39 | 0 | 12,85 |
12,71 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Volker Breitbarth | David Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 63 | 12,17 |
24 | 126 | 15,62 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 121 | 14,07 | 30 | 0 | 16,70 |
14,41 | 15,81 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Carola Herrmann | Björn Pfalzgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 156 | 12,78 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 105 | 14,67 | 30 | 0 | 16,70 |
13,73 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Ira Küster | Viktoria Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 68 | 11,10 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 50 | 10,74 |
12,08 | 10,92 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Gerhard Land | David Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 141 | 12,00 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 131 | 11,21 | 33 | 0 | 15,18 |
11,61 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Werner Schmidt | Marcus Stowasser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 54 | 11,46 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 137 | 11,03 | 35 | 0 | 14,31 |
11,25 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Stefan Keiner | Viktoria Ehrlich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 59 | 10,52 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 9 | 13,67 | 38 | 0 | 13,18 |
12,10 | 12,70 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Ira Küster | Björn Pfalzgraf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 142 | 13,30 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 140 | 12,03 | 31 | 0 | 16,16 |
12,67 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13