Spielbericht
Heim: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7895 | Enrico Mastandrea | |
H2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
H3 | HE7232 | Franziska Hardt | |
H4 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
H5 | HE8808 | Kevin Weber | |
H6 | HE8809 | Manuel Ruhl | |
H7 | HE7898 | Marcus Klein |
Gast: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7133 | Gerhard Land | X |
G2 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
G3 | HE6223 | Werner Schmidt | |
G4 | HE7134 | Ira Küster | |
G5 | HE8794 | Stefan Keiner |
Team Phönix | Hüttenschänke 3 | |
---|---|---|
Sätze | 32 | 9 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Phönix | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Enrico Mastandrea | Marcus Klein | 11 |
Ira Küster | Stefan Keiner | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marcus Klein | 1 | 0 | |
Franziska Hardt | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Enrico Mastandrea Tanja Liesel Blech |
Gerhard Land Volker Breitbarth |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Franziska Hardt Janina Casjopaja Kraus |
Werner Schmidt Ira Küster |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Enrico Mastandrea | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 66 | 14,50 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 84 | 12,64 |
15,66 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Tanja Liesel Blech | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 121 | 12,67 |
33 | 30 | 14,27 | 35 | 0 | 14,31 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 50 | 13,67 |
15,06 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Franziska Hardt | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 207 | 8,17 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 11 | 10,21 |
11,76 | 9,19 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Janina Casjopaja Kraus | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 207 | 9,80 |
36 | 15 | 13,50 | 38 | 0 | 13,18 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 9 | 10,93 |
13,35 | 11,30 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Enrico Mastandrea | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 138 | 11,00 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 19 | 13,39 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 5 | 16,53 |
13,53 | 15,19 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
7 : 0
Spiel 8 (S6)
Tanja Liesel Blech | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 28 | 14,33 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 51 | 10,71 |
12,93 | 12,52 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
8 : 0
Spiel 9 (S7)
Franziska Hardt | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 18 | 10,73 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 17 | 13,44 |
12,41 | 12,09 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
9 : 0
Spiel 10 (S8)
Janina Casjopaja Kraus | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 1 | 11,11 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 37 | 11,90 |
12,04 | 11,51 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
10 : 0
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marcus Klein | Ira Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 110 | 13,03 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 155 | 11,53 |
15,94 | 12,28 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
11 : 0
Spiel 12 (S10)
Tanja Liesel Blech | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 119 | 11,58 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 25 | 14,42 |
15,45 | 13,00 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
12 : 0
Spiel 13 (S11)
Franziska Hardt | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 215 | 13,62 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 26 | 15,83 |
19,39 | 14,73 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
13 : 0
Spiel 14 (S12)
Janina Casjopaja Kraus | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 109 | 11,88 | 32 | 0 | 15,66 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 21 | 13,33 |
36 | 29 | 13,11 | 34 | 0 | 14,74 |
13,24 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
13 : 1
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marcus Klein | Werner Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 269 | 9,67 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 154 | 12,85 |
18,56 | 11,26 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
14 : 1
Spiel 16 (S14)
Tanja Liesel Blech | Stefan Keiner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 15 | 12,46 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 64 | 13,24 |
13,94 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
15 : 1
Spiel 17 (S15)
Franziska Hardt | Gerhard Land | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 53 | 11,49 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 69 | 16,00 | 29 | 0 | 17,28 |
13,75 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
15 : 2
Spiel 18 (S16)
Janina Casjopaja Kraus | Volker Breitbarth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 25 | 11,33 | 40 | 0 | 12,53 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 12 | 12,54 |
33 | 15 | 14,73 | 31 | 0 | 16,16 |
13,20 | 13,74 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3