Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7753 | Jan Mignon | |
H2 | HE7910 | Olaf Sachse | |
H3 | HE7545 | Kai Scherer | |
H4 | HE9682 | Jan-Christofer König | |
H5 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H6 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
H7 | HE7492 | Dennis Krick |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8041 | Rüdiger Teiwes | |
G2 | HE8653 | Timo Bindrum | |
G3 | HE7840 | Manuela Teiwes | |
G4 | HE8038 | Sabine Meyers | |
G5 | HE7015 | Christian Riedl |
DiTo's Sharks | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 32 | 10 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Olaf Sachse | Hartmut Heuer | 8 |
Jan Mignon | Dennis Krick | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jan Mignon Olaf Sachse |
Rüdiger Teiwes Timo Bindrum |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Kai Scherer Jan-Christofer König |
Manuela Teiwes Sabine Meyers |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jan Mignon | Rüdiger Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
55 | 0 | 9,11 | 54 | 2 | 9,24 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 16 | 11,55 |
10,67 | 10,40 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Olaf Sachse | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 19 | 13,39 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 140 | 13,37 | 30 | 0 | 16,70 |
13,38 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Kai Scherer | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 19 | 11,48 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 127 | 15,58 |
15,59 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Jan-Christofer König | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 135 | 17,43 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 123 | 11,45 |
18,52 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jan Mignon | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 142 | 10,88 | 32 | 0 | 15,66 |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 2 | 10,40 |
30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
12,09 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Hartmut Heuer | Rüdiger Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 6 | 10,31 |
13,68 | 13,84 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Kai Scherer | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 47 | 13,76 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
13,96 | 13,24 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Jan-Christofer König | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 96 | 15,00 |
35 | 0 | 14,31 | 32 | 5 | 15,50 |
16,10 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jan Mignon | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 45 | 12,67 | 34 | 0 | 14,74 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 4 | 11,04 |
33 | 38 | 14,03 | 35 | 0 | 14,31 |
12,61 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Hartmut Heuer | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 53 | 12,44 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 53 | 11,49 |
13,20 | 11,97 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Kai Scherer | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
34 | 0 | 14,74 | 32 | 53 | 14,00 |
32 | 0 | 15,66 | 29 | 68 | 14,93 |
14,09 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Jan-Christofer König | Rüdiger Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 90 | 15,22 |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 48 | 11,62 |
14,75 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Dennis Krick | Manuela Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
63 | 4 | 7,89 | 61 | 0 | 8,21 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 16 | 9,51 |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 14 | 10,82 |
9,59 | 9,51 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Hartmut Heuer | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 3 | 12,77 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 4 | 12,74 |
12,56 | 12,76 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Kai Scherer | Rüdiger Teiwes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 26 | 12,18 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 84 | 11,58 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 20 | 13,36 |
12,63 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Jan-Christofer König | Timo Bindrum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 60 | 14,70 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 218 | 10,48 |
17,11 | 12,59 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3