Spielbericht
Heim: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7761 | Max Korjatschko | |
H2 | HE4008 | Daniel Knaupp | |
H3 | HE1011 | Nadine Schneider | |
H4 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
H5 | HE9678 | Jochen Vit | |
H6 | HE9053 | Jörg Weisbrod | X |
Gast: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8086 | Wolfgang Noé | |
G2 | HE9281 | Dieter Maus | |
G3 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
G4 | HE7959 | Maximilian Scheld |
Solmser Nachwuchs 2.0 | DC Dutte Louis | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 21 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sigurd - Falk Müller | Jochen Vit | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Max Korjatschko | 1 | 0 | 145 |
Daniel Knaupp | 0 | 0 | 108 |
Jennifer Knopp | 0 | 0 | 109 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Max Korjatschko Daniel Knaupp |
Wolfgang Noé Dieter Maus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Nadine Schneider Sigurd - Falk Müller |
Jennifer Knopp Maximilian Scheld |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Max Korjatschko | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 49 | 18,83 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
18,66 | 17,73 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Daniel Knaupp | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 20 | 17,81 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 20 | 20,04 |
19,24 | 18,93 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Nadine Schneider | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
24 | 81 | 17,50 | 27 | 0 | 18,56 |
14,69 | 15,39 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Sigurd - Falk Müller | Maximilian Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
36 | 66 | 12,08 | 37 | 0 | 13,54 |
11,98 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Max Korjatschko | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 27 | 0 | 18,56 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 46 | 21,67 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 83 | 23,22 |
22,63 | 21,15 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Daniel Knaupp | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 50 | 13,67 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
12,82 | 12,04 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Nadine Schneider | Maximilian Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 14 | 13,53 |
13,86 | 13,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Sigurd - Falk Müller | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 50 | 15,03 |
21 | 249 | 12,00 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 80 | 15,59 | 30 | 0 | 16,70 |
14,58 | 17,84 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Max Korjatschko | Maximilian Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 68 | 18,04 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
17,23 | 16,49 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Daniel Knaupp | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 17 | 14,67 |
24 | 72 | 17,88 | 27 | 0 | 18,56 |
15,95 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Nadine Schneider | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 175 | 13,58 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 210 | 13,86 | 23 | 0 | 21,78 |
13,72 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Jochen Vit | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 47 | 13,76 |
13,49 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Max Korjatschko | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 4 | 18,41 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 8 | 18,26 |
17,99 | 18,34 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Daniel Knaupp | Maximilian Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 159 | 11,40 | 29 | 0 | 17,28 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 142 | 13,30 |
24 | 52 | 18,71 | 27 | 0 | 18,56 |
16,46 | 16,38 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Nadine Schneider | Wolfgang Noé | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
12,81 | 12,51 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Jochen Vit | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 66 | 16,11 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 110 | 16,29 | 27 | 0 | 18,56 |
16,20 | 18,56 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9