Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8994 | Oliver Grebe | |
H2 | HE7038 | Nico Lack | X |
H3 | HE7181 | Norman Claus | |
H4 | HE7576 | Kevin Burk | |
H5 | HE8437 | Randy Holland |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7761 | Max Korjatschko | |
G2 | HE1011 | Nadine Schneider | |
G3 | HE9678 | Jochen Vit | |
G4 | HE8409 | Gary Green |
La Bruja | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 19 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Norman Claus | Randy Holland | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Oliver Grebe Nico Lack |
Max Korjatschko Nadine Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Norman Claus Kevin Burk |
Jochen Vit Gary Green |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Oliver Grebe | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 126 | 20,83 |
21 | 95 | 19,33 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 80 | 23,39 | 19 | 0 | 26,37 |
22,19 | 22,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Nico Lack | Nadine Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 145 | 14,83 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 121 | 15,83 |
33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
16,94 | 17,62 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Norman Claus | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 10 | 16,37 |
24 | 4 | 20,71 | 25 | 0 | 20,04 |
16,83 | 16,21 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Kevin Burk | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 25 | 15,87 | 28 | 0 | 17,89 |
42 | 9 | 11,71 | 43 | 0 | 11,65 |
13,79 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Oliver Grebe | Nadine Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 165 | 12,44 |
17,39 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Nico Lack | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 10 | 18,19 |
21 | 96 | 19,29 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 150 | 19,50 | 21 | 0 | 23,86 |
18,69 | 21,97 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Norman Claus | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
16,28 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Kevin Burk | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 88 | 12,52 |
15,24 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Oliver Grebe | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 20 | 13,36 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 177 | 15,43 |
16,47 | 14,82 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Nico Lack | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 101 | 19,05 | 20 | 0 | 25,05 |
21 | 40 | 21,95 | 22 | 0 | 22,77 |
20,50 | 23,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Randy Holland | Nadine Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 143 | 19,89 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
20,57 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Kevin Burk | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
14,82 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Oliver Grebe | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 138 | 15,12 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 5 | 20,67 |
21,02 | 17,90 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Nico Lack | Gary Green | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 29 | 19,67 |
27 | 0 | 18,56 | 30 | 74 | 14,23 |
18,56 | 16,95 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Randy Holland | Max Korjatschko | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 148 | 16,81 | 24 | 0 | 20,88 |
16,42 | 19,39 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Kevin Burk | Nadine Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 132 | 15,38 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 126 | 17,86 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 104 | 13,23 |
18,14 | 17,95 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8