Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7761 | Max Korjatschko | |
H2 | HE1011 | Nadine Schneider | |
H3 | HE7990 | Steven Weber | |
H4 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller | |
H5 | HE9678 | Jochen Vit |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7845 | Henning Pidde | |
G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G3 | HE7325 | Benjamin Mühlenberg | |
G4 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
G5 | HE7209 | Tim Küster |
Solmser Nachwuchs 2.0 | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 20 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
Bemerkungen
H1 Shortleg 15 Darts, G2 Shortleg 18 Darts
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anja Taissia Müller | Tim Küster | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Max Korjatschko | 1 | 0 | 110 |
Anja Taissia Müller | 0 | 1 | |
Tim Küster | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Max Korjatschko Nadine Schneider |
Henning Pidde Leon Katzmarzik |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Steven Weber Sigurd - Falk Müller |
Benjamin Mühlenberg Anja Taissia Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Max Korjatschko | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 20 | 20,04 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 228 | 13,00 |
22,16 | 16,52 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Nadine Schneider | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 157 | 16,38 | 20 | 0 | 25,05 |
21 | 132 | 17,57 | 24 | 0 | 20,88 |
16,98 | 22,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Steven Weber | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
27 | 42 | 17,00 | 29 | 0 | 17,28 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 14 | 13,53 |
15,71 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Sigurd - Falk Müller | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
50 | 0 | 10,02 | 48 | 2 | 10,40 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 154 | 11,57 |
13,65 | 10,99 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Max Korjatschko | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 48 | 21,57 | 19 | 0 | 26,37 |
15 | 0 | 33,40 | 15 | 150 | 23,40 |
24 | 16 | 20,21 | 25 | 0 | 20,04 |
25,06 | 23,27 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Nadine Schneider | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 48 | 16,78 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
16,61 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Steven Weber | Anja Taissia Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 56 | 21,19 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 94 | 19,38 |
24,08 | 20,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Sigurd - Falk Müller | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 36 | 17,22 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
17,07 | 16,62 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Max Korjatschko | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
27 | 25 | 17,63 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 6 | 18,33 | 28 | 0 | 17,89 |
15,87 | 15,49 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Nadine Schneider | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 4 | 18,41 |
24 | 18 | 20,12 | 26 | 0 | 19,27 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 196 | 12,71 |
18,70 | 16,80 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Steven Weber | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 76 | 23,61 | 19 | 0 | 26,37 |
18 | 221 | 15,56 | 20 | 0 | 25,05 |
19,59 | 25,71 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Sigurd - Falk Müller | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 16 | 17,96 | 30 | 0 | 16,70 |
15,89 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Max Korjatschko | Benjamin Mühlenberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
21 | 55 | 21,24 | 24 | 0 | 20,88 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 8 | 18,26 |
18,10 | 18,44 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Nadine Schneider | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 50 | 18,79 |
21 | 36 | 22,14 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 49 | 21,52 |
21,02 | 20,70 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Steven Weber | Henning Pidde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 178 | 11,96 |
21 | 201 | 14,29 | 22 | 0 | 22,77 |
35 | 0 | 14,31 | 39 | 2 | 12,79 |
15,10 | 15,84 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Sigurd - Falk Müller | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 56 | 13,48 | 32 | 0 | 15,66 |
15 | 280 | 14,73 | 18 | 0 | 27,83 |
14,11 | 21,75 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7