Datum: 05.11.2022 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6173 | Heiko Heppner | |
H2 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
H3 | HE7742 | Stefan Küster | |
H4 | HE7975 | Tim Hudel | |
H5 | HE7976 | Marvin Koch | |
H6 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X |
H7 | HE7359 | Andrea Betz | |
H8 | HE7692 | Andre Gail |
Gast: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7711 | Patrick Donner | |
G2 | HE4017 | Frank Schön | |
G3 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
G4 | HE8921 | Klaus Weiß | |
G5 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
G6 | HE7947 | Diane Provost | |
G7 | HE7969 | Maria Pilipenko | |
G8 | HE8978 | Uwe Schmidt |
DC Steckeschmeisser 2 | Crash Darter | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 16 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Stefan Küster | Marvin Koch | 13 |
Tim Hudel | Andre Gail | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Heiko Heppner Yvonne Hudel |
Patrick Donner Frank Schön |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Stefan Küster Tim Hudel |
Silivo Tapperd Klaus Weiß |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Heiko Heppner | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 143 | 11,93 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 1 | 18,52 |
16,87 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Yvonne Hudel | Frank Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 179 | 13,42 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 127 | 11,33 |
17,11 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Stefan Küster | Silivo Tapperd | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 65 | 13,21 |
42 | 24 | 11,36 | 44 | 0 | 11,39 |
39 | 32 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
12,44 | 12,48 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Tim Hudel | Klaus Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 29 | 9,25 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 48 | 12,58 |
11,88 | 10,92 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Heiko Heppner | Frank Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 181 | 8,89 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 18 | 11,50 |
12,86 | 10,20 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Yvonne Hudel | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 49 | 13,70 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 41 | 13,94 |
15,20 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Stefan Küster | Klaus Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 96 | 13,50 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 85 | 12,61 |
15,42 | 13,06 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Tim Hudel | Silivo Tapperd | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 30 | 12,08 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 80 | 12,76 | 35 | 0 | 14,31 |
12,42 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Heiko Heppner | Klaus Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 208 | 9,77 |
39 | 35 | 11,95 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 33 | 13,00 |
13,68 | 11,66 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Yvonne Hudel | Silivo Tapperd | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 112 | 10,81 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 52 | 13,61 |
30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
14,03 | 14,24 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Marvin Koch | Frank Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 14 | 11,60 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 15 | 12,46 | 41 | 0 | 12,22 |
12,03 | 12,08 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Andre Gail | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 122 | 12,63 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 128 | 12,43 | 30 | 0 | 16,70 |
12,53 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Heiko Heppner | Silivo Tapperd | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 61 | 13,33 |
27 | 50 | 16,70 | 28 | 0 | 17,89 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 82 | 15,52 |
17,16 | 15,58 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Yvonne Hudel | Klaus Weiß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 117 | 11,64 |
48 | 9 | 10,25 | 49 | 0 | 10,22 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
12,57 | 11,78 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Marvin Koch | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 70 | 14,37 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 175 | 12,07 | 30 | 0 | 16,70 |
13,22 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Andre Gail | Frank Schön | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 9 | 11,71 | 42 | 0 | 11,93 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 87 | 12,55 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 119 | 14,15 |
15,71 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6